
KOMIA Paukaneva Night Trail | ||||
3.8.2018 | ||||
Miehet 10,2km | ||||
Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero |
1 | Juha Sorvisto | TePo | 0:35:30 | |
2 | Ari-Pekka Joensuu | Paimion Rasti | 0:37:19 | 0:01:49 |
3 | Jaakko Istolahti | Kangasala SK | 0:37:55 | 0:02:25 |
4 | Eero Markkila | Rasti-Kurikka | 0:39:26 | 0:03:56 |
5 | Juha Järvinen | Lapuan Virkiä | 0:39:48 | 0:04:18 |
6 | Jori Selkämaa | Oma Säästöpankki | 0:41:07 | 0:05:37 |
7 | Mikko Raittinen | Kurikan Ryhti | 0:42:01 | 0:06:31 |
8 | Mikko Lähdesmäki | Rasti-Jussit | 0:42:56 | 0:07:26 |
9 | Antti Syrjänen | Team Rahola | 0:42:57 | 0:07:27 |
10 | Juho Vehkaoja | SSU | 0:43:03 | 0:07:33 |
11 | Niko Latva | Suunta Jurva | 0:43:15 | 0:07:45 |
12 | Teppo Mäkelä | KPMG | 0:43:36 | 0:08:06 |
13 | Eero Koski | Laihia | 0:43:50 | 0:08:20 |
14 | Jarkko Lauronen | Laihian Luja | 0:45:10 | 0:09:40 |
15 | Osku Luoma | Simunan Sipsuttajat | 0:45:31 | 0:10:01 |
16 | Ville Pitkänen | Rasti-Jussit | 0:45:38 | 0:10:08 |
17 | Juha Mäkelä | PPbike.fi | 0:46:06 | 0:10:36 |
18 | Jonny Mandell | NetTicket.fi | 0:46:20 | 0:10:50 |
19 | Roope Lemberg | Rasti-Jussit | 0:46:53 | 0:11:23 |
20 | Erkka Harju-Säntti | - | 0:48:27 | 0:12:57 |
21 | Mika Santanen | - | 0:48:34 | 0:13:04 |
22 | Heikki Koskela | Ilmajoki | 0:48:42 | 0:13:12 |
23 | Sameli Niemi | - | 0:49:12 | 0:13:42 |
24 | Mika Rinta-Keturi | SHS Biathlon | 0:50:00 | 0:14:30 |
25 | Mauno Lemettinen | Atria | 0:50:14 | 0:14:44 |
26 | Heikki Vehkaoja | SSU-Triathlon | 0:50:17 | 0:14:47 |
27 | Ville Lemberg | Rasti-Jussit | 0:50:22 | 0:14:52 |
28 | Antti Palomäki | Hellanmaa | 0:50:47 | 0:15:17 |
29 | Joonas Nelimarkka | SHS | 0:51:12 | 0:15:42 |
30 | Juha Koivistoinen | Seinäjoki | 0:51:17 | 0:15:47 |
31 | Juho Kontiainen | - | 0:51:48 | 0:16:18 |
32 | Sami Korkiakangas | Härmänseudun hiihtäjät | 0:51:54 | 0:16:24 |
33 | Antti Rantala | KPMG | 0:51:58 | 0:16:28 |
34 | Jussi Sievi-Korte | Venemessut | 0:52:00 | 0:16:30 |
35 | Jami Haavisto | - | 0:52:08 | 0:16:38 |
36 | Quentin Sobrie | Kuntokeskus Korjaamo Kauhava | 0:52:16 | 0:16:46 |
37 | Jukka Vainionpää | Rasti-Jussit | 0:52:20 | 0:16:50 |
38 | Niels Mastenbroek | Hollanti | 0:52:25 | 0:16:55 |
39 | Lauri Sorvali | Laihia | 0:52:26 | 0:16:56 |
40 | Kimmo Virolainen | Kurikka | 0:52:30 | 0:17:00 |
41 | Pekka Kujanpää | Yksinäiset Sudet | 0:52:45 | 0:17:15 |
42 | Tuomo Kujanpää | Yksinäiset Sudet | 0:52:46 | 0:17:16 |
43 | Mika Sorri | Wasa Trail Runners | 0:53:03 | 0:17:33 |
44 | Esa Kujanpää | Airot Häjyt | 0:53:13 | 0:17:43 |
45 | Jyri Syväoja | Saimaa Trail Runners | 0:53:32 | 0:18:02 |
46 | Juha Anttila | - | 0:54:21 | 0:18:51 |
47 | Kristian Lähdes | Koivulahti | 0:54:32 | 0:19:02 |
48 | Markku Luokkala | Pietarsaari | 0:55:27 | 0:19:57 |
49 | Kalle Vuorjoki | Vegaanijuoksijat | 0:55:43 | 0:20:13 |
50 | Mika Liias | - | 0:56:34 | 0:21:04 |
51 | Tommi Pihlajasalo | - | 0:57:44 | 0:22:14 |
52 | Anttoni Patana | Laihia | 0:58:26 | 0:22:56 |
53 | Teemu Mäkinen | - | 0:58:28 | 0:22:58 |
54 | Jyrki Haikonen | - | 1:04:47 | 0:29:17 |
Naiset 10,2km | ||||
Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero |
1 | Heini Wennman | SK Pohjantähti | 0:39:57 | |
2 | Elina Myllymäki | Epuve | 0:42:38 | 0:02:41 |
3 | Eija Keski-Säntti | Ilmajoki | 0:43:01 | 0:03:04 |
4 | Emma Silvennoinen | Paimion Rasti | 0:43:06 | 0:03:09 |
5 | Niina Taimisto | Team Rahola | 0:45:40 | 0:05:43 |
6 | Tiina Sumuvuori | Seinäjoki | 0:50:07 | 0:10:10 |
7 | Emilia Melender | Rasti-Jussit | 0:50:21 | 0:10:24 |
8 | Mari Kalliolahti-Oja | Lapuan Virkiä | 0:52:36 | 0:12:39 |
9 | Susanna Savela | SSU-Triahtlon | 0:52:39 | 0:12:42 |
10 | Marjo Yli-Soini | - | 0:52:50 | 0:12:53 |
11 | Lauri Koskela | Ilmajoki | 0:53:05 | 0:13:08 |
12 | Eeva Luukkainen | Kurikka | 0:54:02 | 0:14:05 |
13 | Tuula Hyrsky | The Naiset | 0:55:29 | 0:15:32 |
14 | Anita Ylä-Kero | Eura | 0:57:58 | 0:18:01 |
15 | Tanja Termä | Vöyri | 0:58:02 | 0:18:05 |
16 | Nina Lehtola | Ilmajoki | 0:58:15 | 0:18:18 |
17 | Sofia Järvenpää | - | 0:58:27 | 0:18:30 |
18 | Annika Hippi | SSU-Triahtlon | 0:58:33 | 0:18:36 |
19 | Outi Maunuksela | Isokyrö | 0:58:53 | 0:18:56 |
20 | Ulla Luomansuu | Evijärjen Urheilijat | 0:59:06 | 0:19:09 |
21 | Johanna Penttinen | Kurikka | 0:59:43 | 0:19:46 |
22 | Jenni Piiroinen | - | 1:00:14 | 0:20:17 |
23 | Marjo-Riitta Kujala | Seinäjoki | 1:01:00 | 0:21:03 |
24 | Tuija Virtanen | - | 1:01:01 | 0:21:04 |
25 | Anna-Maria Lae | Häjyt | 1:01:20 | 0:21:23 |
26 | Johanna Mäki-Jyllilä | Kurikka | 1:01:32 | 0:21:35 |
27 | Jenna Gyllenbögel | - | 1:01:34 | 0:21:37 |
28 | Riikka Kettunen | - | 1:02:08 | 0:22:11 |
29 | Maija Romu | Seinäjoki | 1:02:26 | 0:22:29 |
30 | Ellinor Granberg | Vöyri | 1:02:29 | 0:22:32 |
31 | Anna-Maija Kiviniemi | Alavus | 1:02:32 | 0:22:35 |
32 | Sonja Orrenmaa | - | 1:02:45 | 0:22:48 |
33 | Anni Matikainen | Rastiketut | 1:03:33 | 0:23:36 |
34 | Suvi-Pauliina Finnilä | Rideep | 1:03:33 | 0:23:36 |
35 | Peppi Pihlajasalo | - | 1:03:43 | 0:23:46 |
36 | Jaana Syrjä | Jurva | 1:03:45 | 0:23:48 |
37 | Anu Niemi | - | 1:04:34 | 0:24:37 |
38 | Nina Jansson | Vöyri | 1:04:47 | 0:24:50 |
39 | Vesta Mäki | Team VePa | 1:05:08 | 0:25:11 |
40 | Pauliina Hallila | Team VePa | 1:05:09 | 0:25:12 |
41 | Niina Immonen | Atria | 1:05:14 | 0:25:17 |
42 | Minna Takala | - | 1:06:56 | 0:26:59 |
43 | Heini Järvinen | Pakilan Veto | 1:07:09 | 0:27:12 |
44 | Gun Sippus | Vörå If | 1:07:15 | 0:27:18 |
45 | Heidi Pakka | - | 1:09:04 | 0:29:07 |
46 | Tiina Suomalainen | Ähtäri | 1:11:17 | 0:31:20 |
47 | Sonja Ahokas | - | 1:13:37 | 0:33:40 |
48 | Tanja Ikola | - | 1:13:58 | 0:34:01 |
49 | Tuula Järvi | Kertunlaakso | 1:14:28 | 0:34:31 |
50 | Taina Mäntykoski | - | 1:15:12 | 0:35:15 |
51 | Terhi Lauttamus | The Naiset | 1:15:57 | 0:36:00 |
52 | Marjo Lassila | - | 1:16:20 | 0:36:23 |
53 | Tuija Mansikkaharju | - | 1:16:40 | 0:36:43 |
54 | Vilma Mäkelä | - | 1:17:02 | 0:37:05 |
55 | Emilia Lehtola | - | 1:17:03 | 0:37:06 |
56 | Tuija Virtaniemi | - | 1:17:43 | 0:37:46 |
57 | Hanna Viitaniemi | The Naiset | 1:18:48 | 0:38:51 |
58 | Merja Syrjälä | - | 1:20:09 | 0:40:12 |
59 | Marja Haanpää | Sola2 | 1:36:43 | 0:56:46 |
Miehet 6km | ||||
Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero |
1 | Juhani Tuomaala | KK-Team Pohjalainen | 0:27:58 | |
2 | Seppo Nurisalo | KK-Team Pohjalainen | 0:29:15 | 0:01:17 |
3 | Jukka Nyystilä | Laihian Luja | 0:30:53 | 0:02:55 |
4 | Eetu Muhonen | Rasti-Jussit | 0:33:18 | 0:05:20 |
5 | Jouni Muhonen | - | 0:33:19 | 0:05:21 |
6 | Jyrki Lehtola | Laihia | 0:35:44 | 0:07:46 |
7 | Aleksi Lehtola | - | 0:37:16 | 0:09:18 |
8 | Marko Kaappola | SU Kaanaa | 0:39:31 | 0:11:33 |
9 | Heikki Julmala | - | 0:42:37 | 0:14:39 |
Naiset 6km | ||||
Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero |
1 | Hanna-Mari Tuomisto | Seinäjoki | 0:31:02 | |
2 | Emma Syväoja | LUM | 0:33:25 | 0:02:23 |
3 | Kati Syväoja | Saimaa Trail Runners | 0:33:26 | 0:02:24 |
4 | Johanna Keski-Hirvi | - | 0:33:49 | 0:02:47 |
5 | Hanna-Mari Palomäki | Ylihärmän Junkkari | 0:34:44 | 0:03:42 |
6 | Katri Ollila | - | 0:36:39 | 0:05:37 |
7 | Johanna Rintamaa | Noste | 0:36:49 | 0:05:47 |
8 | Sara Hantula | - | 0:37:32 | 0:06:30 |
9 | Riikka Venäläinen | - | 0:38:16 | 0:07:14 |
10 | Satu Kohtanen | Rasti-Kurikka | 0:38:32 | 0:07:30 |
11 | Aino-Maija Ojala | Alajärvi | 0:38:43 | 0:07:41 |
12 | Sini Peltola-Mastenbroek | Hollanti | 0:38:57 | 0:07:55 |
13 | Päivi Sigfrids | - | 0:39:19 | 0:08:17 |
14 | Marika Rajala | - | 0:39:30 | 0:08:28 |
15 | Aino Ollila | - | 0:39:49 | 0:08:47 |
16 | Suvi Aho | - | 0:39:51 | 0:08:49 |
17 | Mirva Karvinen | - | 0:42:23 | 0:11:21 |
18 | Tea Finne | Koivulahti | 0:42:27 | 0:11:25 |
19 | Jenni Ala-Salmi | - | 0:42:36 | 0:11:34 |
20 | Johanna Ojanperä | - | 0:51:05 | 0:20:03 |
21 | Jaana Eriksson | - | 0:51:06 | 0:20:04 |
22 | Veera Svansjö-Törrönen | - | 0:52:32 | 0:21:30 |
10,2km Ilman aikaa - 21 juoksijaa | ||||
Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero |
Antti Alanen | Helsinki | |||
Antti Nikkola | - | |||
Eija Kohtala | ||||
Fiia Harju-Säntti | - | |||
Hanna Suokko | Seinäjoki | |||
Hanna Vainionpää | Ähtäri | |||
Henna Raiski | - | |||
Heta Haaramäki | Crossfit Seinäjoki | |||
Jenni Kallio | - | |||
Johanna Virtaniemi | - | |||
Juho Lahdentausta | - | |||
Kaisa Kujanpää | - | |||
Kirsi Vieronketo | Team OK | |||
Lauri Lappalainen | - | |||
Leena Iskala | Seinäjoki | |||
Mikko Kuivala | - | |||
Minna Koivuluoma | - | |||
Olli Vierunketo | Team OK | |||
Sanni Laitila | Ähtäri | |||
Sari Hautala | Seinäjoki | |||
Sirpa Riihimäki | - | |||
6km Ilman aikaa - 15 juoksijaa | ||||
Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero |
Anton Lemberg | Tampereen Pyrintö | |||
Ari Mäkelä | - | |||
Ellamari Harju | - | |||
Erja Lehtinen | - | |||
Laura Latva-Mäenpää | - | |||
Marjo Korvola | Seinäjoki | |||
Marjut Lamminmäki | Seinäjoki | |||
Markus Lemberg | Tampereen Pyrintö | |||
Minna Rinne | - | |||
Paula Peltomaa | Seinäjoki | |||
Pekka Hankaniemi | Seinäjoki | |||
Sari Lammi | - | |||
Sinikka Luoma-Nirva | Seinäjoki | |||
Taina Nurmi-Mäkinen | - | |||
Veli-Pekka Suuronen | - |
PDF-tiedostot:

KOMIA Paukaneva Night Trail | ||||
3.8.2018 | ||||
Miehet 10,2km | ||||
Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero |
1 | Juha Sorvisto | TePo | 0:35:30 | |
2 | Ari-Pekka Joensuu | Paimion Rasti | 0:37:19 | 0:01:49 |
3 | Jaakko Istolahti | Kangasala SK | 0:37:55 | 0:02:25 |
4 | Eero Markkila | Rasti-Kurikka | 0:39:26 | 0:03:56 |
5 | Juha Järvinen | Lapuan Virkiä | 0:39:48 | 0:04:18 |
6 | Jori Selkämaa | Oma Säästöpankki | 0:41:07 | 0:05:37 |
7 | Mikko Raittinen | Kurikan Ryhti | 0:42:01 | 0:06:31 |
8 | Mikko Lähdesmäki | Rasti-Jussit | 0:42:56 | 0:07:26 |
9 | Antti Syrjänen | Team Rahola | 0:42:57 | 0:07:27 |
10 | Juho Vehkaoja | SSU | 0:43:03 | 0:07:33 |
11 | Niko Latva | Suunta Jurva | 0:43:15 | 0:07:45 |
12 | Teppo Mäkelä | KPMG | 0:43:36 | 0:08:06 |
13 | Eero Koski | Laihia | 0:43:50 | 0:08:20 |
14 | Jarkko Lauronen | Laihian Luja | 0:45:10 | 0:09:40 |
15 | Osku Luoma | Simunan Sipsuttajat | 0:45:31 | 0:10:01 |
16 | Ville Pitkänen | Rasti-Jussit | 0:45:38 | 0:10:08 |
17 | Juha Mäkelä | PPbike.fi | 0:46:06 | 0:10:36 |
18 | Jonny Mandell | NetTicket.fi | 0:46:20 | 0:10:50 |
19 | Roope Lemberg | Rasti-Jussit | 0:46:53 | 0:11:23 |
20 | Erkka Harju-Säntti | - | 0:48:27 | 0:12:57 |
21 | Mika Santanen | - | 0:48:34 | 0:13:04 |
22 | Heikki Koskela | Ilmajoki | 0:48:42 | 0:13:12 |
23 | Sameli Niemi | - | 0:49:12 | 0:13:42 |
24 | Mika Rinta-Keturi | SHS Biathlon | 0:50:00 | 0:14:30 |
25 | Mauno Lemettinen | Atria | 0:50:14 | 0:14:44 |
26 | Heikki Vehkaoja | SSU-Triathlon | 0:50:17 | 0:14:47 |
27 | Ville Lemberg | Rasti-Jussit | 0:50:22 | 0:14:52 |
28 | Antti Palomäki | Hellanmaa | 0:50:47 | 0:15:17 |
29 | Joonas Nelimarkka | SHS | 0:51:12 | 0:15:42 |
30 | Juha Koivistoinen | Seinäjoki | 0:51:17 | 0:15:47 |
31 | Juho Kontiainen | - | 0:51:48 | 0:16:18 |
32 | Sami Korkiakangas | Härmänseudun hiihtäjät | 0:51:54 | 0:16:24 |
33 | Antti Rantala | KPMG | 0:51:58 | 0:16:28 |
34 | Jussi Sievi-Korte | Venemessut | 0:52:00 | 0:16:30 |
35 | Jami Haavisto | - | 0:52:08 | 0:16:38 |
36 | Quentin Sobrie | Kuntokeskus Korjaamo Kauhava | 0:52:16 | 0:16:46 |
37 | Jukka Vainionpää | Rasti-Jussit | 0:52:20 | 0:16:50 |
38 | Niels Mastenbroek | Hollanti | 0:52:25 | 0:16:55 |
39 | Lauri Sorvali | Laihia | 0:52:26 | 0:16:56 |
40 | Kimmo Virolainen | Kurikka | 0:52:30 | 0:17:00 |
41 | Pekka Kujanpää | Yksinäiset Sudet | 0:52:45 | 0:17:15 |
42 | Tuomo Kujanpää | Yksinäiset Sudet | 0:52:46 | 0:17:16 |
43 | Mika Sorri | Wasa Trail Runners | 0:53:03 | 0:17:33 |
44 | Esa Kujanpää | Airot Häjyt | 0:53:13 | 0:17:43 |
45 | Jyri Syväoja | Saimaa Trail Runners | 0:53:32 | 0:18:02 |
46 | Juha Anttila | - | 0:54:21 | 0:18:51 |
47 | Kristian Lähdes | Koivulahti | 0:54:32 | 0:19:02 |
48 | Markku Luokkala | Pietarsaari | 0:55:27 | 0:19:57 |
49 | Kalle Vuorjoki | Vegaanijuoksijat | 0:55:43 | 0:20:13 |
50 | Mika Liias | - | 0:56:34 | 0:21:04 |
51 | Tommi Pihlajasalo | - | 0:57:44 | 0:22:14 |
52 | Anttoni Patana | Laihia | 0:58:26 | 0:22:56 |
53 | Teemu Mäkinen | - | 0:58:28 | 0:22:58 |
54 | Jyrki Haikonen | - | 1:04:47 | 0:29:17 |
Naiset 10,2km | ||||
Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero |
1 | Heini Wennman | SK Pohjantähti | 0:39:57 | |
2 | Elina Myllymäki | Epuve | 0:42:38 | 0:02:41 |
3 | Eija Keski-Säntti | Ilmajoki | 0:43:01 | 0:03:04 |
4 | Emma Silvennoinen | Paimion Rasti | 0:43:06 | 0:03:09 |
5 | Niina Taimisto | Team Rahola | 0:45:40 | 0:05:43 |
6 | Tiina Sumuvuori | Seinäjoki | 0:50:07 | 0:10:10 |
7 | Emilia Melender | Rasti-Jussit | 0:50:21 | 0:10:24 |
8 | Mari Kalliolahti-Oja | Lapuan Virkiä | 0:52:36 | 0:12:39 |
9 | Susanna Savela | SSU-Triahtlon | 0:52:39 | 0:12:42 |
10 | Marjo Yli-Soini | - | 0:52:50 | 0:12:53 |
11 | Lauri Koskela | Ilmajoki | 0:53:05 | 0:13:08 |
12 | Eeva Luukkainen | Kurikka | 0:54:02 | 0:14:05 |
13 | Tuula Hyrsky | The Naiset | 0:55:29 | 0:15:32 |
14 | Anita Ylä-Kero | Eura | 0:57:58 | 0:18:01 |
15 | Tanja Termä | Vöyri | 0:58:02 | 0:18:05 |
16 | Nina Lehtola | Ilmajoki | 0:58:15 | 0:18:18 |
17 | Sofia Järvenpää | - | 0:58:27 | 0:18:30 |
18 | Annika Hippi | SSU-Triahtlon | 0:58:33 | 0:18:36 |
19 | Outi Maunuksela | Isokyrö | 0:58:53 | 0:18:56 |
20 | Ulla Luomansuu | Evijärjen Urheilijat | 0:59:06 | 0:19:09 |
21 | Johanna Penttinen | Kurikka | 0:59:43 | 0:19:46 |
22 | Jenni Piiroinen | - | 1:00:14 | 0:20:17 |
23 | Marjo-Riitta Kujala | Seinäjoki | 1:01:00 | 0:21:03 |
24 | Tuija Virtanen | - | 1:01:01 | 0:21:04 |
25 | Anna-Maria Lae | Häjyt | 1:01:20 | 0:21:23 |
26 | Johanna Mäki-Jyllilä | Kurikka | 1:01:32 | 0:21:35 |
27 | Jenna Gyllenbögel | - | 1:01:34 | 0:21:37 |
28 | Riikka Kettunen | - | 1:02:08 | 0:22:11 |
29 | Maija Romu | Seinäjoki | 1:02:26 | 0:22:29 |
30 | Ellinor Granberg | Vöyri | 1:02:29 | 0:22:32 |
31 | Anna-Maija Kiviniemi | Alavus | 1:02:32 | 0:22:35 |
32 | Sonja Orrenmaa | - | 1:02:45 | 0:22:48 |
33 | Anni Matikainen | Rastiketut | 1:03:33 | 0:23:36 |
34 | Suvi-Pauliina Finnilä | Rideep | 1:03:33 | 0:23:36 |
35 | Peppi Pihlajasalo | - | 1:03:43 | 0:23:46 |
36 | Jaana Syrjä | Jurva | 1:03:45 | 0:23:48 |
37 | Anu Niemi | - | 1:04:34 | 0:24:37 |
38 | Nina Jansson | Vöyri | 1:04:47 | 0:24:50 |
39 | Vesta Mäki | Team VePa | 1:05:08 | 0:25:11 |
40 | Pauliina Hallila | Team VePa | 1:05:09 | 0:25:12 |
41 | Niina Immonen | Atria | 1:05:14 | 0:25:17 |
42 | Minna Takala | - | 1:06:56 | 0:26:59 |
43 | Heini Järvinen | Pakilan Veto | 1:07:09 | 0:27:12 |
44 | Gun Sippus | Vörå If | 1:07:15 | 0:27:18 |
45 | Heidi Pakka | - | 1:09:04 | 0:29:07 |
46 | Tiina Suomalainen | Ähtäri | 1:11:17 | 0:31:20 |
47 | Sonja Ahokas | - | 1:13:37 | 0:33:40 |
48 | Tanja Ikola | - | 1:13:58 | 0:34:01 |
49 | Tuula Järvi | Kertunlaakso | 1:14:28 | 0:34:31 |
50 | Taina Mäntykoski | - | 1:15:12 | 0:35:15 |
51 | Terhi Lauttamus | The Naiset | 1:15:57 | 0:36:00 |
52 | Marjo Lassila | - | 1:16:20 | 0:36:23 |
53 | Tuija Mansikkaharju | - | 1:16:40 | 0:36:43 |
54 | Vilma Mäkelä | - | 1:17:02 | 0:37:05 |
55 | Emilia Lehtola | - | 1:17:03 | 0:37:06 |
56 | Tuija Virtaniemi | - | 1:17:43 | 0:37:46 |
57 | Hanna Viitaniemi | The Naiset | 1:18:48 | 0:38:51 |
58 | Merja Syrjälä | - | 1:20:09 | 0:40:12 |
59 | Marja Haanpää | Sola2 | 1:36:43 | 0:56:46 |
Miehet 6km | ||||
Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero |
1 | Juhani Tuomaala | KK-Team Pohjalainen | 0:27:58 | |
2 | Seppo Nurisalo | KK-Team Pohjalainen | 0:29:15 | 0:01:17 |
3 | Jukka Nyystilä | Laihian Luja | 0:30:53 | 0:02:55 |
4 | Eetu Muhonen | Rasti-Jussit | 0:33:18 | 0:05:20 |
5 | Jouni Muhonen | - | 0:33:19 | 0:05:21 |
6 | Jyrki Lehtola | Laihia | 0:35:44 | 0:07:46 |
7 | Aleksi Lehtola | - | 0:37:16 | 0:09:18 |
8 | Marko Kaappola | SU Kaanaa | 0:39:31 | 0:11:33 |
9 | Heikki Julmala | - | 0:42:37 | 0:14:39 |
Naiset 6km | ||||
Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero |
1 | Hanna-Mari Tuomisto | Seinäjoki | 0:31:02 | |
2 | Emma Syväoja | LUM | 0:33:25 | 0:02:23 |
3 | Kati Syväoja | Saimaa Trail Runners | 0:33:26 | 0:02:24 |
4 | Johanna Keski-Hirvi | - | 0:33:49 | 0:02:47 |
5 | Hanna-Mari Palomäki | Ylihärmän Junkkari | 0:34:44 | 0:03:42 |
6 | Katri Ollila | - | 0:36:39 | 0:05:37 |
7 | Johanna Rintamaa | Noste | 0:36:49 | 0:05:47 |
8 | Sara Hantula | - | 0:37:32 | 0:06:30 |
9 | Riikka Venäläinen | - | 0:38:16 | 0:07:14 |
10 | Satu Kohtanen | Rasti-Kurikka | 0:38:32 | 0:07:30 |
11 | Aino-Maija Ojala | Alajärvi | 0:38:43 | 0:07:41 |
12 | Sini Peltola-Mastenbroek | Hollanti | 0:38:57 | 0:07:55 |
13 | Päivi Sigfrids | - | 0:39:19 | 0:08:17 |
14 | Marika Rajala | - | 0:39:30 | 0:08:28 |
15 | Aino Ollila | - | 0:39:49 | 0:08:47 |
16 | Suvi Aho | - | 0:39:51 | 0:08:49 |
17 | Mirva Karvinen | - | 0:42:23 | 0:11:21 |
18 | Tea Finne | Koivulahti | 0:42:27 | 0:11:25 |
19 | Jenni Ala-Salmi | - | 0:42:36 | 0:11:34 |
20 | Johanna Ojanperä | - | 0:51:05 | 0:20:03 |
21 | Jaana Eriksson | - | 0:51:06 | 0:20:04 |
22 | Veera Svansjö-Törrönen | - | 0:52:32 | 0:21:30 |
10,2km Ilman aikaa - 21 juoksijaa | ||||
Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero |
Antti Alanen | Helsinki | |||
Antti Nikkola | - | |||
Eija Kohtala | - | |||
Fiia Harju-Säntti | - | |||
Hanna Suokko | Seinäjoki | |||
Hanna Vainionpää | Ähtäri | |||
Henna Raiski | - | |||
Heta Haaramäki | Crossfit Seinäjoki | |||
Jenni Kallio | - | |||
Johanna Virtaniemi | - | |||
Juho Lahdentausta | - | |||
Kaisa Kujanpää | - | |||
Kirsi Vieronketo | Team OK | |||
Lauri Lappalainen | - | |||
Leena Iskala | Seinäjoki | |||
Mikko Kuivala | - | |||
Minna Koivuluoma | - | |||
Olli Vierunketo | Team OK | |||
Sanni Laitila | Ähtäri | |||
Sari Hautala | Seinäjoki | |||
Sirpa Riihimäki | - | |||
6km Ilman aikaa - 15 juoksijaa | ||||
Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero |
Anton Lemberg | Tampereen Pyrintö | |||
Ari Mäkelä | - | |||
Ellamari Harju | - | |||
Erja Lehtinen | - | |||
Laura Latva-Mäenpää | - | |||
Marjo Korvola | Seinäjoki | |||
Marjut Lamminmäki | Seinäjoki | |||
Markus Lemberg | Tampereen Pyrintö | |||
Minna Rinne | - | |||
Paula Peltomaa | Seinäjoki | |||
Pekka Hankaniemi | Seinäjoki | |||
Sari Lammi | - | |||
Sinikka Luoma-Nirva | Seinäjoki | |||
Taina Nurmi-Mäkinen | - | |||
Veli-Pekka Suuronen | - |
PDF-tiedostot: