Kevään 2018 KOMIA Trail Cup koostuu neljästä eri polkujuoksutapahtumasta kooten ne yhteiseksi sarjaksi. Jokaisesta tapahtumasta jaetaan pisteitä seuraavasti:
1) 12p, 2) 9p, 3) 7p, 4) 6p, 5) 5p, 6) 4p, 7) 3p, 8) 2p, 9->) 1p
Sarjan päätteeksi kolme parasta miestä ja naista palkitaan. Sen lisäksi tapahtumaisännät palkitsevat kunkin tapahtuman nopeimman miehen ja naisen. Tämän lisäksi sarjan päätteeksi arvotaan ilmaiset osallistumiset 1 kpl miehille ja 1kpl naisille sekä KOMIA Paukaneva Night Trail että KOMIA Ilkan Polku -tapahtumiin. Yksi osallistuminen on yksi arpalipuke.
| Miehet | KOMIA TC 1 | KOMIA TC 2 | KOMIA TC 3 | KOMIA TC 4 | Yht | |
| 1 | Antti Hemminki | 9 | 1 | 6 | 9 | 25 |
| 2 | Tuomo Istolahti | 12 | 12 | 24 | ||
| 3 | Jaakko Istolahti | 9 | 12 | 21 | ||
| 4 | Iivo Kotamäki | 7 | 5 | 6 | 18 | |
| 5 | Mikko Lähdesmäki | 6 | 3 | 7 | 16 | |
| 6 | Niko Koskela | 12 | 12 | |||
| 7 | Juuso Mäkelä | 9 | 9 | |||
| 8 | Osku Luoma | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 9 | Juha Huhtanen | 4 | 5 | 9 | ||
| 10 | Matti Vainionpää | 7 | 7 | |||
| 11 | Jose Carlos Benitez Jimenez | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 12 | Juha Luoma | 7 | 7 | |||
| 13 | Eero Markkila | 6 | 6 | |||
| 14 | Jarkko Lauronen | 1 | 5 | 6 | ||
| 15 | Niko Latva | 5 | 5 | |||
| 16 | Matti Haaparanta | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 17 | Jori Selkämaa | 4 | 4 | |||
| 18 | Juha Koivistoinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 19 | Artturi Kautaniemi | 4 | 4 | |||
| 20 | Kari Hirvensalo | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 21 | Teemu Haukilehto | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 22 | Esa Kurki | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 23 | Ville Pitkänen | 2 | 2 | |||
| 24 | Hannu Nikkola | 1 | 1 | 2 | ||
| 25 | Jussi Ojala | 1 | 1 | 2 | ||
| 26 | Antti Latva-Hirvelä | 1 | 1 | 2 | ||
| 27 | Antti Rantala | 1 | 1 | 2 | ||
| 28 | Juha Anttila | 1 | 1 | 2 | ||
| 29 | Juho Yli-Krekola | 2 | 2 | |||
| 30 | Tero Niemelä | 1 | 1 | |||
| 31 | Kimmo Virolainen | 1 | 1 | |||
| 32 | Mikko Kärkkäinen | 1 | 1 | |||
| 33 | Vesa Korre | 1 | 1 | |||
| 34 | Seppo Koskinen | 1 | 1 | |||
| 35 | Mika Kärkkäinen | 1 | 1 | |||
| 36 | Mika Sorri | 1 | 1 | |||
| 37 | Tuomo Kujanpää | 1 | 1 | |||
| 38 | Jukka Nyystilä | 1 | 1 | |||
| 39 | Aleksi Hauhia | 1 | 1 | |||
| 40 | Jouni Muhonen | 1 | 1 | |||
| 41 | Aatu Muhonen | 1 | 1 | |||
| 42 | Harri Kiviharju | 1 | 1 | |||
| 43 | Jorma Hirvensalo | 1 | 1 | |||
| 44 | Antti-Pekka Valli | 1 | 1 | |||
| 45 | Jami Haavisto | 1 | 1 | |||
| 46 | Juho Pelkonen | 1 | 1 | |||
| 47 | Hannu Pura | 1 | 1 | |||
| 48 | Tapio Kujala | 1 | 1 | |||
| 49 | Timo Järvinen | 1 | 1 | |||
| 50 | Kalle Mustonen | 1 | 1 | |||
| 51 | Ville Rynnäs | 1 | 1 | |||
| 52 | Jarkko Ylevä | 1 | 1 | |||
| 53 | Tero Lepistö | 1 | 1 | |||
| 54 | Arno Hautaniemi | 1 | 1 | |||
| 55 | Juhani Tuomaala | 1 | 1 | |||
| Naiset | KOMIA TC 1 | KOMIA TC 2 | KOMIA TC 3 | KOMIA TC 4 | Yht | |
| 1 | Tiia Istolahti | 12 | 12 | 12 | 36 | |
| 2 | Emilia Melender | 12 | 9 | 7 | 7 | 35 |
| 3 | Päivi Koski | 9 | 6 | 6 | 6 | 27 |
| 4 | Kristiina Joensuu | 6 | 5 | 5 | 4 | 20 |
| 5 | Jaana Istolahti | 7 | 9 | 16 | ||
| 6 | Tiina Rajaniemi | 5 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| 7 | Heini Hemminki | 7 | 5 | 12 | ||
| 8 | Eija Keski-Säntti | 9 | 9 | |||
| 9 | Minna Puoliväli | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 10 | Emmi Isoniemi | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 11 | Hilkka Mäki-Panula | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 12 | Annika Hippi | 4 | 4 | |||
| 13 | Johanna Rintamäki | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | Nina Lehtola | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | Jaana Syrjä | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 16 | Piia Alakojola | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 17 | Marjo Mukkala | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 18 | Susanna Takaluoma | 1 | 1 | 2 | ||
| 19 | Heli Kurunmäki | 1 | 1 | 2 | ||
| 20 | Anne-Mari Hautamäki | 1 | 1 | 2 | ||
| 21 | Sini Rajaniemi | 1 | 1 | 2 | ||
| 22 | Marjo Yli-Soini | 2 | 2 | |||
| 23 | Sirpa Vehniä | 1 | 1 | |||
| 24 | Eija Hauhia | 1 | 1 | |||
| 25 | Tiina Patana | 1 | 1 | |||
| 26 | Hanna-Mari Palomäki | 1 | 1 | |||
| 27 | Meihu Tikkanen | 1 | 1 | |||
| 28 | Sirpa Riihimäki | 1 | 1 | |||
| 29 | Sari Miilumäki | 1 | 1 | |||
| 30 | Tiia-Maria Hautamäki | 1 | 1 | |||
| 31 | Johanna Rintamaa | 1 | 1 | |||


