| Miehet Kilpa 10,2km | |||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Aika |
| 1. | Samu Heiska | Kyrön Voima | 0:36:18 |
| 2. | Juha Luoma | IkNV | 0:38:20 |
| 3. | Eero Markkila | RasKu | 0:40:31 |
| 4. | Antto-Iiro Suhonen | Kuopion Suunnistajat | 0:40:54 |
| 5. | Janne Kukkonen | Kuopion Suunnistajat | 0:41:07 |
| 6. | Timo Mäntylä | Training 2 Top | 0:41:08 |
| 7. | Juha-Matti Huhtanen | Tepo | 0:42:33 |
| 8. | Tero Junttila | IFK Lidingö | 0:43:26 |
| 9. | Jani Isoluoma | Rasku | 0:44:16 |
| 10. | Teemu Haukilehto | SSU-Triathlon | 0:44:43 |
| 11. | Juha Vehkaoja | SSU | 0:45:17 |
| 12. | Osku Luoma | Simunan Sipsuttajat | 0:45:24 |
| 13. | Panu Heiska | - | 0:46:29 |
| 14. | Jussi Martonen | Laihia | 0:47:19 |
| 15. | Henri Mäki-Kojola | - | 0:47:57 |
| 16. | Kimmo Levä | Hämeenlinna | 0:49:28 |
| 17. | Heikki Vehkaoja | SSU-Triathlon | 0:49:50 |
| 18. | Ville Lemberg | Rasti-Jussit | 0:51:50 |
| 19. | Tapio Karppi | Laihia | 0:51:55 |
| 20. | Teuvo Vihanti | Tevico | 0:52:40 |
| 21. | Sameli Niemi | - | 0:54:22 |
| 22. | Roope Lemberg | Rasti-Jussit | 1:00:05 |
| 23. | Tommy Lemberg | Rasti-Jussit | 1:00:06 |
| Naiset Kilpa 10,2km | |||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Aika |
| 1. | Eija Keski-Säntti | Ilmajoki | 0:45:27 |
| 2. | Kristiina Joensuu | Häjyt | 0:49:03 |
| 3. | Susanna Savela | - | 0:50:02 |
| 4. | Sari Dahlsten | SSU-Triathlon | 0:51:26 |
| 5. | Emilia Melender | SSU | 0:52:03 |
| 6. | Sara Kosola | - | 0:54:36 |
| 7. | Susanna Karppi | Laihia | 0:56:08 |
| 8. | Sirpa Haapasalmi | - | 0:58:26 |
| 9. | Leena Havunen | - | 0:58:26 |
| 10. | Petra Autio | - | 1:01:13 |
| 11. | Sari Isoluoma | Rasku | 1:01:44 |
| 12. | Terhi Lehtinen | - | 1:03:38 |
| 13. | Elina Rauhala | Ilmajoki | 1:03:39 |
| 14. | Annu Niemi | Seinäjoki | 1:04:45 |
| 15. | Ella Saikkonen | - | 1:11:21 |
| 16. | Rebecca Ketola | - | 1:12:04 |
| Miehet Kunto 10,2km | |||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Aika |
| 1. | Tapio Kujala | YKV | 0:45:52 |
| 2. | Teppo Mäkelä | KPMG | 0:46:19 |
| 3. | Jorma Hirvensalo | - | 0:46:59 |
| 4. | Jarkko Lauronen | Laihian Luja | 0:48:12 |
| 5. | Kalle Mustonen | - | 0:50:14 |
| 6. | Kimmo Virolainen | Kurikka | 0:50:15 |
| 7. | Mika Rinta-Keturi | Seinäjoen HS | 0:50:41 |
| 8. | Anttoni Patana | Laihian Kiakkoketut | 0:52:11 |
| 9. | Jukka Nyystilä | Laihia | 0:52:34 |
| 10. | Henrik Karling | TaPu | 0:52:58 |
| 11. | Ari Niemelä | Halkosaaren kyläyhdistys | 0:54:07 |
| 12. | Antti Viertola | Kurikka | 0:57:10 |
| 13. | Jani Tammela | RT-34 | 0:58:25 |
| 14. | Mikko Mäkelä | - | 1:11:38 |
| Naiset Kunto 10,2km | |||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Aika |
| 1. | Päivi Pärnänen | - | 0:53:40 |
| 2. | Eeva Luukkainen | Kurikka | 0:55:36 |
| 3. | Johanna Mäki-Jyllilä | Kurikka | 0:58:18 |
| 4. | Riitta Perälä | Nurmo | 0:58:30 |
| 5. | Maria Västinsalo | Nurmo | 0:58:41 |
| 6. | Hilkka Mäki-Panula | Seinäjoen hiihtoseura | 1:00:20 |
| 7. | Jenni Oikarainen | Laihian Luja | 1:00:31 |
| 8. | Tiina Patana | - | 1:02:22 |
| 9. | Taina Virsula | - | 1:02:23 |
| 10. | Marjo-Riitta Kujala | Seinäjoki | 1:02:56 |
| 11. | Juulia Paalijärvi | Seinäjoki | 1:02:56 |
| 12. | Marjo Ojanperä | Crossfit 60100 | 1:03:51 |
| 13. | Päivi Collin | Rastilan Raivo | 1:06:08 |
| 14. | Pia Ylelä | Simunan Sipsuttajat | 1:06:32 |
| 15. | Mirva Karhunen | Crossfit 60100 | 1:07:07 |
| 16. | Tiia Mönttinen | Crossfit 60100 | 1:07:22 |
| 17. | Heli Honka | - | 1:07:40 |
| 18. | Matleena Saarakkala | Crossfit 60100 | 1:07:42 |
| 19. | Mervi Jumppanen | KTTP Seinäjoki Trail Runners | 1:08:00 |
| 20. | Johanna Rintamäki | KTTP Seinäjoki Trail Runners | 1:08:00 |
| 21. | Johanna Mäkelä | KTPP | 1:11:37 |
| 22. | Elina Teitti | Crossfit 60100 | 1:12:13 |
| Miehet Kunto 6km | |||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Aika |
| 1. | Matti Laitila | Kauwi | 0:27:33 |
| 2. | Eemeli Karjalahti | - | 0:27:42 |
| 3. | Jukka Karjalahti | - | 0:28:03 |
| 4. | Juhani Tuomaala | Kokkola | 0:29:40 |
| 5. | Justua Kareno | Seinäjoen Kotijoukkue | 0:30:17 |
| 6. | Jarkko Järvi | - | 0:37:10 |
| 7. | Kaspar Lindmäe | - | 0:38:47 |
| 8. | Ville Rauhala | Seinäjoki Rugby | 0:45:28 |
| Naiset Kunto 6km | |||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Aika |
| 1. | Johanna Rintamaa | - | 0:35:03 |
| 2. | Kirsi Levä | Hämeenlinna | 0:35:09 |
| 3. | Astrid Lindmäe-Kukk | - | 0:35:10 |
| 4. | Niina Mäki-Kahma | Pojanluoma | 0:35:44 |
| 5. | Ulla Vihanti | - | 0:36:50 |
| 6. | Katja Latvala | YKV | 0:39:05 |
| 7. | Veera Svansö-Törrönen | - | 0:47:02 |
| 8. | Heli Turja | - | 0:47:03 |
PDF-tiedostot:
Sarjoittain:


