KOMIA Talvijuoksusarja 3/5 12.1.2019 | ||||||
Miehet 5km | ||||||
Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero | SB | PB |
1 | Juha Luoma | IkNV | 0:17:54 | |||
2 | Olli Mahlamäki | Nurmon Jymy | 0:18:47 | 0:00:53 | SB | PB |
3 | Eero Markkila | Rasti-Kurikka | 0:19:21 | 0:01:27 | ||
4 | Matti Peltonen | Rasti-Kurikka | 0:19:37 | 0:01:43 | ||
5 | Juha Huhtanen | Kansu | 0:19:57 | 0:02:03 | SB | PB |
6 | Iivo Kotamäki | IkNV | 0:19:59 | 0:02:05 | ||
7 | Mikko Peltonen | SSU-Triathlon | 0:21:05 | 0:03:11 | ||
8 | Teemu Haukilehto | SSU-Triathlon | 0:21:54 | 0:04:00 | ||
9 | Antti Norkia | Kansu | 0:21:59 | 0:04:05 | ||
10 | Juha Viita | SSU-Triathlon | 0:22:17 | 0:04:23 | ||
11 | Matti Viljakainen | - | 0:22:18 | 0:04:24 | ||
12 | Valtteri Niska | Lapuan Virkiä | 0:22:28 | 0:04:34 | ||
13 | Timo Lauttamus | Kyrönmaan Power Club | 0:23:59 | 0:06:05 | ||
14 | Juha Anttila | Seinäjoki | 0:24:42 | 0:06:48 | SB | |
15 | Nuutti Korpimäki | Seinäjoki | 0:26:32 | 0:08:38 | ||
Naiset 5km | ||||||
Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero | SB | PB |
1 | Sari Anttonen | SK Pohjantähti | 0:19:00 | SB | ||
2 | Kristiina Joensuu | Lehtimäen Jyske | 0:22:28 | 0:03:28 | PB | |
3 | Jenna Nevanperä | - | 0:22:30 | 0:03:30 | ||
4 | Eeva Luukkainen | Kurikka | 0:22:39 | 0:03:39 | ||
5 | Susanna Savela | SSU-Triathlon | 0:23:48 | 0:04:48 | ||
6 | Henna Mustikkamäki | Virkut | 0:24:35 | 0:05:35 | SB | PB |
7 | Maarika Taipalus | Rasti-Kurikka | 0:25:02 | 0:06:02 | ||
8 | Mervi Tuunanen | Häjyt | 0:25:18 | 0:06:18 | PB | |
9 | Annika Hippi | SSU-Triathlon | 0:26:33 | 0:07:33 | ||
10 | Essi Haapa-aho | Seinäjoki | 0:26:56 | 0:07:56 | SB | PB |
11 | Anne-Mari Hautamäki | Rastiketut | 0:27:01 | 0:08:01 | ||
12 | Laura Laitila | Jalasjärven Jalas | 0:27:05 | 0:08:05 | ||
13 | Astrid Lindmäe-Kukk | - | 0:28:04 | 0:09:04 | ||
14 | Maarit Mansikkamäki | Seinäjoki | 0:28:05 | 0:09:05 | SB | |
15 | Johanna Rintamäki | - | 0:28:25 | 0:09:25 | ||
Miehet 10km | ||||||
Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero | SB | PB |
1 | Lasse Yli-Soini | - | 0:39:05 | |||
2 | Tapani Hautamäki | Jalasjärvi | 0:39:20 | 0:00:15 | ||
3 | Lauri Tuominen | - | 0:42:22 | 0:03:17 | ||
4 | Kimmo Niska | Lapuan Virkiä | 0:42:39 | 0:03:34 | SB | PB |
Naiset 10km | ||||||
Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero | SB | PB |
1 | Riika Tavast | Rideep | 0:48:43 | |||
2 | Tiina Rajaniemi | - | 0:54:50 | 0:06:07 | ||
3 | Sari Hirvelä | Posion Pyrintö | 0:55:00 | 0:06:17 | ||
Pojat 13v 2km | ||||||
Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero | SB | PB |
1 | Viljami Heikka | Kauhajoen Karhu | 0:12:23 | |||
Tytöt 9v 2km | ||||||
Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero | SB | PB |
1 | Helka Keski-Säntti | Ilmajoki | 0:09:38 | |||
2 | Crystal Kukk | - | 0:14:37 | 0:04:59 |
PDF-tulokset:
KOMIA Talvijuoksusarja 3/5 12.1.2019 | ||||||
Miehet 5km | ||||||
Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero | SB | PB |
1 | Juha Luoma | IkNV | 0:17:54 | |||
2 | Olli Mahlamäki | Nurmon Jymy | 0:18:47 | 0:00:53 | SB | PB |
3 | Eero Markkila | Rasti-Kurikka | 0:19:21 | 0:01:27 | ||
4 | Matti Peltonen | Rasti-Kurikka | 0:19:37 | 0:01:43 | ||
5 | Juha Huhtanen | Kansu | 0:19:57 | 0:02:03 | SB | PB |
6 | Iivo Kotamäki | IkNV | 0:19:59 | 0:02:05 | ||
7 | Mikko Peltonen | SSU-Triathlon | 0:21:05 | 0:03:11 | ||
8 | Teemu Haukilehto | SSU-Triathlon | 0:21:54 | 0:04:00 | ||
9 | Antti Norkia | Kansu | 0:21:59 | 0:04:05 | ||
10 | Juha Viita | SSU-Triathlon | 0:22:17 | 0:04:23 | ||
11 | Matti Viljakainen | - | 0:22:18 | 0:04:24 | ||
12 | Valtteri Niska | Lapuan Virkiä | 0:22:28 | 0:04:34 | ||
13 | Timo Lauttamus | Kyrönmaan Power Club | 0:23:59 | 0:06:05 | ||
14 | Juha Anttila | Seinäjoki | 0:24:42 | 0:06:48 | SB | |
15 | Nuutti Korpimäki | Seinäjoki | 0:26:32 | 0:08:38 | ||
Naiset 5km | ||||||
Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero | SB | PB |
1 | Sari Anttonen | SK Pohjantähti | 0:19:00 | SB | ||
2 | Kristiina Joensuu | Lehtimäen Jyske | 0:22:28 | 0:03:28 | PB | |
3 | Jenna Nevanperä | - | 0:22:30 | 0:03:30 | ||
4 | Eeva Luukkainen | Kurikka | 0:22:39 | 0:03:39 | ||
5 | Susanna Savela | SSU-Triathlon | 0:23:48 | 0:04:48 | ||
6 | Henna Mustikkamäki | Virkut | 0:24:35 | 0:05:35 | SB | PB |
7 | Maarika Taipalus | Rasti-Kurikka | 0:25:02 | 0:06:02 | ||
8 | Mervi Tuunanen | Häjyt | 0:25:18 | 0:06:18 | PB | |
9 | Annika Hippi | SSU-Triathlon | 0:26:33 | 0:07:33 | ||
10 | Essi Haapa-aho | Seinäjoki | 0:26:56 | 0:07:56 | SB | PB |
11 | Anne-Mari Hautamäki | Rastiketut | 0:27:01 | 0:08:01 | ||
12 | Laura Laitila | Jalasjärven Jalas | 0:27:05 | 0:08:05 | ||
13 | Astrid Lindmäe-Kukk | - | 0:28:04 | 0:09:04 | ||
14 | Maarit Mansikkamäki | Seinäjoki | 0:28:05 | 0:09:05 | SB | |
15 | Johanna Rintamäki | - | 0:28:25 | 0:09:25 | ||
Miehet 10km | ||||||
Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero | SB | PB |
1 | Lasse Yli-Soini | - | 0:39:05 | |||
2 | Tapani Hautamäki | Jalasjärvi | 0:39:20 | 0:00:15 | ||
3 | Lauri Tuominen | - | 0:42:22 | 0:03:17 | ||
4 | Kimmo Niska | Lapuan Virkiä | 0:42:39 | 0:03:34 | SB | PB |
Naiset 10km | ||||||
Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero | SB | PB |
1 | Riika Tavast | Rideep | 0:48:43 | |||
2 | Tiina Rajaniemi | - | 0:54:50 | 0:06:07 | ||
3 | Sari Hirvelä | Posion Pyrintö | 0:55:00 | 0:06:17 | ||
Pojat 13v 2km | ||||||
Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero | SB | PB |
1 | Viljami Heikka | Kauhajoen Karhu | 0:12:23 | |||
Tytöt 9v 2km | ||||||
Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero | SB | PB |
1 | Helka Keski-Säntti | Ilmajoki | 0:09:38 | |||
2 | Crystal Kukk | - | 0:14:37 | 0:04:59 |
PDF-tulokset: