Palkinnot
- Parhaat palkitaan sarjan päätteeksi
- Jokaisesta tapahtumasta jaetaan pisteitä seuraavasti:
1) 12p, 2) 9p, 3) 7p, 4) 6p, 5) 5p, 6) 4p, 7) 3p, 8) 2p, 9->) 1p - Pisteisiin lasketaan neljän juoksun pisteet.
| Miehet 5km | KOMIA TJS 1 | KOMIA TJS 2 | KOMIA TJS 3 | KOMIA TJS 4 | KOMIA TJS 5 | Yht | |
| 1 | Juha Luoma | 7 | 12 | 12 | 9 | 40 | |
| 2 | Mikko Lähdesmäki | 9 | 7 | 16 | |||
| 3 | Martti Siikaluoma | 12 | 12 | ||||
| 4 | Olli Mahlamäki | 3 | 9 | 12 | |||
| 5 | Toni-Antti Viitasaari | 12 | 12 | ||||
| 6 | Matti Peltonen | 5 | 6 | 11 | |||
| 7 | Juha Huhtanen | 2 | 5 | 4 | 11 | ||
| 8 | Jaakko Istolahti | 9 | 9 | ||||
| 9 | Eero Markkila | 2 | 7 | 9 | |||
| 10 | Mohis Abdu | 7 | 7 | ||||
| 11 | Esko Heinola | 6 | 6 | ||||
| 12 | Teemu Pihlajamäki | 6 | 6 | ||||
| 13 | Olli Koivumäki | 6 | 6 | ||||
| 14 | Anssi Koivusalo | 5 | 5 | ||||
| 15 | Teemu Haukilehto | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 16 | Mikko Pajukangas | 5 | 5 | ||||
| 17 | Tuomo Hippi | 4 | 4 | ||||
| 18 | Teemu Havimäki | 1 | 3 | 4 | |||
| 19 | Jaakko Höök | 4 | 4 | ||||
| 20 | Mikko Peltonen | 1 | 3 | 4 | |||
| 21 | Iivo Kotamäki | 4 | 4 | ||||
| 22 | Nuutti Korpimäki | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 23 | Sampo Haapoja | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 24 | Tapani Hautamäki | 3 | 3 | ||||
| 25 | Roope Lemberg | 1 | 1 | 2 | |||
| 26 | Saku Helin | 1 | 1 | 2 | |||
| 27 | Jukka Vainionpää | 1 | 1 | 2 | |||
| 28 | Juha Viita | 1 | 1 | 2 | |||
| 29 | Juha Anttila | 1 | 1 | 2 | |||
| 30 | Timo Lauttamus | 1 | 1 | 2 | |||
| 31 | Arto Fränti | 2 | 2 | ||||
| 32 | Jani Isoluoma | 1 | 1 | ||||
| 33 | Hannu Nikkola | 1 | 1 | ||||
| 34 | Harri Kiviharju | 1 | 1 | ||||
| 35 | Ville Lemberg | 1 | 1 | ||||
| 36 | Antti Rantala | 1 | 1 | ||||
| 37 | Jouko Arkkola | 1 | 1 | ||||
| 38 | Jukka Nyystilä | 1 | 1 | ||||
| 39 | Ville Pitkänen | 1 | 1 | ||||
| 40 | Jorma Hirvensalo | 1 | 1 | ||||
| 41 | Rasmus Vainionpää | 1 | 1 | ||||
| 42 | Jukka Nyystilä | 1 | 1 | ||||
| 43 | Juhani Tuomaala | 1 | 1 | ||||
| 44 | Tauno Lemettinen | 1 | 1 | ||||
| 45 | Markus Kontinen | 1 | 1 | ||||
| 46 | Antti Norkia | 1 | 1 | ||||
| 47 | Matti Viljakainen | 1 | 1 | ||||
| 48 | Valtteri Niska | 1 | 1 | ||||
| 49 | Lasse Rotola-Pukkila | 1 | 1 | ||||
| 50 | Mikko Kärkkäinen | 1 | 1 | ||||
| 51 | Peetu Rantala | 1 | 1 | ||||
| 52 | Emil Kronqvist | 1 | 1 | ||||
| 53 | Miikka Ketonen | 1 | 1 | ||||
| 54 | Tommi Viitasaari | 1 | 1 | ||||
| 0 | |||||||
| Naiset 5km | KOMIA TJS 1 | KOMIA TJS 2 | KOMIA TJS 3 | KOMIA TJS 4 | KOMIA TJS 5 | Yht | |
| 1 | Jenna Nevanperä | 9 | 9 | 7 | 25 | ||
| 2 | Sari Anttonen | 12 | 12 | 24 | |||
| 3 | Eeva Luukkainen | 3 | 7 | 6 | 16 | ||
| 4 | Henna Mustikkamäki | 5 | 4 | 7 | 16 | ||
| 5 | Ritva Melender | 7 | 6 | 13 | |||
| 6 | Elina Rinkineva | 1 | 12 | 13 | |||
| 7 | Lotta Sumuvuori | 12 | 12 | ||||
| 8 | Kristiina Joensuu | 9 | 9 | ||||
| 9 | Liina Viitasaari | 9 | 9 | ||||
| 10 | Susanna Savela | 2 | 5 | 7 | |||
| 11 | Ida Melender | 6 | 6 | ||||
| 12 | Tiina Rajaniemi | 1 | 5 | 6 | |||
| 13 | Milja Hyyppä | 6 | 6 | ||||
| 14 | Jaana Istolahti | 5 | 5 | ||||
| 15 | Tuija Virtanen | 1 | 4 | 5 | |||
| 16 | Anne-Mari Hautamäki | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| 17 | Greta Biskop | 5 | 5 | ||||
| 18 | Ritva Mäki-Mantila-Pasanen | 4 | 4 | ||||
| 19 | Essi Haapa-aho | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 20 | Pinja Ylikangas | 4 | 4 | ||||
| 21 | Maarika Taipalus | 3 | 3 | ||||
| 22 | Johanna Rintamäki | 1 | 1 | 2 | |||
| 23 | Maarit Mansikkamäki | 1 | 1 | 2 | |||
| 24 | Mervi Tuunanen | 2 | 2 | ||||
| 25 | Kati Savinainen | 1 | 1 | ||||
| 26 | Pauliina Haapoja | 1 | 1 | ||||
| 27 | Ulla Luomansuu | 1 | 1 | ||||
| 28 | Suvi-Pauliina Finnilä | 1 | 1 | ||||
| 29 | Annika Hippi | 1 | 1 | ||||
| 30 | Laura Laitila | 1 | 1 | ||||
| 31 | Astrid Lindmäe-Kukk | 1 | 1 | ||||
| 0 | |||||||
| Miehet 10km | KOMIA TJS 1 | KOMIA TJS 2 | KOMIA TJS 3 | KOMIA TJS 4 | KOMIA TJS 5 | Yht | |
| 1 | Lasse Yli-Soini | 9 | 12 | 12 | 12 | 45 | |
| 2 | Tapani Hautamäki | 12 | 9 | 9 | 30 | ||
| 3 | Kimmo Niska | 7 | 6 | 9 | 22 | ||
| 4 | Lauri Tuominen | 7 | 6 | 7 | 20 | ||
| 5 | Henry Leppäaho | 6 | 5 | 11 | |||
| 6 | Tommi Pihlajasalo | 7 | 7 | ||||
| 7 | Erkki Kytönen | 5 | 5 | ||||
| 8 | Mikko Hyövälti | 4 | 4 | ||||
| 0 | |||||||
| Naiset 10km | KOMIA TJS 1 | KOMIA TJS 2 | KOMIA TJS 3 | KOMIA TJS 4 | KOMIA TJS 5 | Yht | |
| 1 | Riika Tavast | 9 | 12 | 12 | 33 | ||
| 2 | Sari Hirvelä | 7 | 7 | 6 | 20 | ||
| 3 | Tiina Rajaniemi | 9 | 9 | 18 | |||
| 4 | Tiina Sumuvuori | 12 | 12 | ||||
| 5 | Eija Keski-Säntti | 12 | 12 | ||||
| 6 | Tuija Virtanen | 7 | 7 | ||||
| 0 | |||||||
| Pojat 15v 2km | KOMIA TJS 1 | KOMIA TJS 2 | KOMIA TJS 3 | KOMIA TJS 4 | KOMIA TJS 5 | Yht | |
| 1 | Ville Lemberg | 12 | 12 | ||||
| 0 | |||||||
| Tytöt 15v 2km | KOMIA TJS 1 | KOMIA TJS 2 | KOMIA TJS 3 | KOMIA TJS 4 | KOMIA TJS 5 | Yht | |
| 1 | Kristiina Kunnari | 12 | 12 | 24 | |||
| 2 | Liina Hyypä | 12 | 12 | ||||
| 3 | Veera Sumuvuori | 9 | 9 | ||||
| 0 | |||||||
| Pojat 13v 2km | KOMIA TJS 1 | KOMIA TJS 2 | KOMIA TJS 3 | KOMIA TJS 4 | KOMIA TJS 5 | Yht | |
| 1 | Viljami Heikka | 9 | 12 | 12 | 33 | ||
| 2 | Aleksi Hauhia | 12 | 12 | 24 | |||
| 0 | |||||||
| Tytöt 13v 2km | KOMIA TJS 1 | KOMIA TJS 2 | KOMIA TJS 3 | KOMIA TJS 4 | KOMIA TJS 5 | Yht | |
| 1 | Maija Rajala | 12 | 12 | ||||
| 2 | Kaisa Tuovinen | 12 | 12 | ||||
| 3 | Sonja Kunnari | 9 | 9 | ||||
| 0 | |||||||
| Tytöt 11v 2km | KOMIA TJS 1 | KOMIA TJS 2 | KOMIA TJS 3 | KOMIA TJS 4 | KOMIA TJS 5 | Yht | |
| 1 | Kerttu Rajala | 12 | 12 | ||||
| 0 | |||||||
| Tytöt 9v 2km | KOMIA TJS 1 | KOMIA TJS 2 | KOMIA TJS 3 | KOMIA TJS 4 | KOMIA TJS 5 | Yht | |
| 1 | Helka Keski-Säntti | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | |
| 2 | Crystal Kukk | 9 | 9 | ||||
| 0 |



Palkinnot
- Parhaat palkitaan sarjan päätteeksi
- Jokaisesta tapahtumasta jaetaan pisteitä seuraavasti:
1) 12p, 2) 9p, 3) 7p, 4) 6p, 5) 5p, 6) 4p, 7) 3p, 8) 2p, 9->) 1p - Pisteisiin lasketaan neljän juoksun pisteet.
| Miehet 5km | KOMIA TJS 1 | KOMIA TJS 2 | KOMIA TJS 3 | KOMIA TJS 4 | KOMIA TJS 5 | Yht | |
| 1 | Juha Luoma | 7 | 12 | 12 | 9 | 40 | |
| 2 | Mikko Lähdesmäki | 9 | 7 | 16 | |||
| 3 | Martti Siikaluoma | 12 | 12 | ||||
| 4 | Olli Mahlamäki | 3 | 9 | 12 | |||
| 5 | Toni-Antti Viitasaari | 12 | 12 | ||||
| 6 | Matti Peltonen | 5 | 6 | 11 | |||
| 7 | Juha Huhtanen | 2 | 5 | 4 | 11 | ||
| 8 | Jaakko Istolahti | 9 | 9 | ||||
| 9 | Eero Markkila | 2 | 7 | 9 | |||
| 10 | Mohis Abdu | 7 | 7 | ||||
| 11 | Esko Heinola | 6 | 6 | ||||
| 12 | Teemu Pihlajamäki | 6 | 6 | ||||
| 13 | Olli Koivumäki | 6 | 6 | ||||
| 14 | Anssi Koivusalo | 5 | 5 | ||||
| 15 | Teemu Haukilehto | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 16 | Mikko Pajukangas | 5 | 5 | ||||
| 17 | Tuomo Hippi | 4 | 4 | ||||
| 18 | Teemu Havimäki | 1 | 3 | 4 | |||
| 19 | Jaakko Höök | 4 | 4 | ||||
| 20 | Mikko Peltonen | 1 | 3 | 4 | |||
| 21 | Iivo Kotamäki | 4 | 4 | ||||
| 22 | Nuutti Korpimäki | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 23 | Sampo Haapoja | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 24 | Tapani Hautamäki | 3 | 3 | ||||
| 25 | Roope Lemberg | 1 | 1 | 2 | |||
| 26 | Saku Helin | 1 | 1 | 2 | |||
| 27 | Jukka Vainionpää | 1 | 1 | 2 | |||
| 28 | Juha Viita | 1 | 1 | 2 | |||
| 29 | Juha Anttila | 1 | 1 | 2 | |||
| 30 | Timo Lauttamus | 1 | 1 | 2 | |||
| 31 | Arto Fränti | 2 | 2 | ||||
| 32 | Jani Isoluoma | 1 | 1 | ||||
| 33 | Hannu Nikkola | 1 | 1 | ||||
| 34 | Harri Kiviharju | 1 | 1 | ||||
| 35 | Ville Lemberg | 1 | 1 | ||||
| 36 | Antti Rantala | 1 | 1 | ||||
| 37 | Jouko Arkkola | 1 | 1 | ||||
| 38 | Jukka Nyystilä | 1 | 1 | ||||
| 39 | Ville Pitkänen | 1 | 1 | ||||
| 40 | Jorma Hirvensalo | 1 | 1 | ||||
| 41 | Rasmus Vainionpää | 1 | 1 | ||||
| 42 | Jukka Nyystilä | 1 | 1 | ||||
| 43 | Juhani Tuomaala | 1 | 1 | ||||
| 44 | Tauno Lemettinen | 1 | 1 | ||||
| 45 | Markus Kontinen | 1 | 1 | ||||
| 46 | Antti Norkia | 1 | 1 | ||||
| 47 | Matti Viljakainen | 1 | 1 | ||||
| 48 | Valtteri Niska | 1 | 1 | ||||
| 49 | Lasse Rotola-Pukkila | 1 | 1 | ||||
| 50 | Mikko Kärkkäinen | 1 | 1 | ||||
| 51 | Peetu Rantala | 1 | 1 | ||||
| 52 | Emil Kronqvist | 1 | 1 | ||||
| 53 | Miikka Ketonen | 1 | 1 | ||||
| 54 | Tommi Viitasaari | 1 | 1 | ||||
| 0 | |||||||
| Naiset 5km | KOMIA TJS 1 | KOMIA TJS 2 | KOMIA TJS 3 | KOMIA TJS 4 | KOMIA TJS 5 | Yht | |
| 1 | Jenna Nevanperä | 9 | 9 | 7 | 25 | ||
| 2 | Sari Anttonen | 12 | 12 | 24 | |||
| 3 | Eeva Luukkainen | 3 | 7 | 6 | 16 | ||
| 4 | Henna Mustikkamäki | 5 | 4 | 7 | 16 | ||
| 5 | Ritva Melender | 7 | 6 | 13 | |||
| 6 | Elina Rinkineva | 1 | 12 | 13 | |||
| 7 | Lotta Sumuvuori | 12 | 12 | ||||
| 8 | Kristiina Joensuu | 9 | 9 | ||||
| 9 | Liina Viitasaari | 9 | 9 | ||||
| 10 | Susanna Savela | 2 | 5 | 7 | |||
| 11 | Ida Melender | 6 | 6 | ||||
| 12 | Tiina Rajaniemi | 1 | 5 | 6 | |||
| 13 | Milja Hyyppä | 6 | 6 | ||||
| 14 | Jaana Istolahti | 5 | 5 | ||||
| 15 | Tuija Virtanen | 1 | 4 | 5 | |||
| 16 | Anne-Mari Hautamäki | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| 17 | Greta Biskop | 5 | 5 | ||||
| 18 | Ritva Mäki-Mantila-Pasanen | 4 | 4 | ||||
| 19 | Essi Haapa-aho | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 20 | Pinja Ylikangas | 4 | 4 | ||||
| 21 | Maarika Taipalus | 3 | 3 | ||||
| 22 | Johanna Rintamäki | 1 | 1 | 2 | |||
| 23 | Maarit Mansikkamäki | 1 | 1 | 2 | |||
| 24 | Mervi Tuunanen | 2 | 2 | ||||
| 25 | Kati Savinainen | 1 | 1 | ||||
| 26 | Pauliina Haapoja | 1 | 1 | ||||
| 27 | Ulla Luomansuu | 1 | 1 | ||||
| 28 | Suvi-Pauliina Finnilä | 1 | 1 | ||||
| 29 | Annika Hippi | 1 | 1 | ||||
| 30 | Laura Laitila | 1 | 1 | ||||
| 31 | Astrid Lindmäe-Kukk | 1 | 1 | ||||
| 0 | |||||||
| Miehet 10km | KOMIA TJS 1 | KOMIA TJS 2 | KOMIA TJS 3 | KOMIA TJS 4 | KOMIA TJS 5 | Yht | |
| 1 | Lasse Yli-Soini | 9 | 12 | 12 | 12 | 45 | |
| 2 | Tapani Hautamäki | 12 | 9 | 9 | 30 | ||
| 3 | Kimmo Niska | 7 | 6 | 9 | 22 | ||
| 4 | Lauri Tuominen | 7 | 6 | 7 | 20 | ||
| 5 | Henry Leppäaho | 6 | 5 | 11 | |||
| 6 | Tommi Pihlajasalo | 7 | 7 | ||||
| 7 | Erkki Kytönen | 5 | 5 | ||||
| 8 | Mikko Hyövälti | 4 | 4 | ||||
| 0 | |||||||
| Naiset 10km | KOMIA TJS 1 | KOMIA TJS 2 | KOMIA TJS 3 | KOMIA TJS 4 | KOMIA TJS 5 | Yht | |
| 1 | Riika Tavast | 9 | 12 | 12 | 33 | ||
| 2 | Sari Hirvelä | 7 | 7 | 6 | 20 | ||
| 3 | Tiina Rajaniemi | 9 | 9 | 18 | |||
| 4 | Tiina Sumuvuori | 12 | 12 | ||||
| 5 | Eija Keski-Säntti | 12 | 12 | ||||
| 6 | Tuija Virtanen | 7 | 7 | ||||
| 0 | |||||||
| Pojat 15v 2km | KOMIA TJS 1 | KOMIA TJS 2 | KOMIA TJS 3 | KOMIA TJS 4 | KOMIA TJS 5 | Yht | |
| 1 | Ville Lemberg | 12 | 12 | ||||
| 0 | |||||||
| Tytöt 15v 2km | KOMIA TJS 1 | KOMIA TJS 2 | KOMIA TJS 3 | KOMIA TJS 4 | KOMIA TJS 5 | Yht | |
| 1 | Kristiina Kunnari | 12 | 12 | 24 | |||
| 2 | Liina Hyypä | 12 | 12 | ||||
| 3 | Veera Sumuvuori | 9 | 9 | ||||
| 0 | |||||||
| Pojat 13v 2km | KOMIA TJS 1 | KOMIA TJS 2 | KOMIA TJS 3 | KOMIA TJS 4 | KOMIA TJS 5 | Yht | |
| 1 | Viljami Heikka | 9 | 12 | 12 | 33 | ||
| 2 | Aleksi Hauhia | 12 | 12 | 24 | |||
| 0 | |||||||
| Tytöt 13v 2km | KOMIA TJS 1 | KOMIA TJS 2 | KOMIA TJS 3 | KOMIA TJS 4 | KOMIA TJS 5 | Yht | |
| 1 | Maija Rajala | 12 | 12 | ||||
| 2 | Kaisa Tuovinen | 12 | 12 | ||||
| 3 | Sonja Kunnari | 9 | 9 | ||||
| 0 | |||||||
| Tytöt 11v 2km | KOMIA TJS 1 | KOMIA TJS 2 | KOMIA TJS 3 | KOMIA TJS 4 | KOMIA TJS 5 | Yht | |
| 1 | Kerttu Rajala | 12 | 12 | ||||
| 0 | |||||||
| Tytöt 9v 2km | KOMIA TJS 1 | KOMIA TJS 2 | KOMIA TJS 3 | KOMIA TJS 4 | KOMIA TJS 5 | Yht | |
| 1 | Helka Keski-Säntti | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | |
| 2 | Crystal Kukk | 9 | 9 | ||||
| 0 |





