KOMIA Talvijuoksusarja 6/6 7.4.2018 | |||||
Miehet 5KM | |||||
Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero | |
1 | Lasse Yli-Soini | - | 0:17:31 | PB | |
2 | Mikko Kärkkäinen | Kauhavan Wisa | 0:20:10 | 0:02:39 | |
3 | Teppo Mäkelä | KPMG | 0:20:28 | 0:02:57 | |
4 | Harri Kiviharju | Ilmajoki | 0:20:52 | 0:03:21 | PB |
5 | Mikko Peltonen | SSU-Triathlon | 0:21:31 | 0:04:00 | |
6 | Rasmus Vainionpää | Rasti-Jussit | 0:22:26 | 0:04:55 | |
7 | Antti Rantala | KPMG | 0:22:59 | 0:05:28 | PB |
8 | Jukka Vainionpää | Rasti-Jussit | 0:23:05 | 0:05:34 | |
9 | Juha Anttila | Seinäjoki | 0:23:46 | 0:06:15 | PB |
10 | Jukka Nyystilä | Laihia | 0:24:11 | 0:06:40 | PB |
11 | Pasi Kärki | Seinäjoki | 0:25:47 | 0:08:16 | PB |
Naiset 5km | |||||
Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero | |
1 | Päivi Koski | YKV | 0:22:43 | ||
2 | Ilona Tikkakoski | Tampereen Pyrintö | 0:23:26 | 0:00:43 | |
3 | Riika Tavast | Rideep | 0:23:34 | 0:00:51 | PB |
4 | Piia Alakojola | - | 0:26:13 | 0:03:30 | PB |
Tytöt 13v 2km | |||||
Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero | |
1 | Sorella Kärki | Seinäjoen Seudun Urheilijat | 0:09:59 | ||
Pojat 11v 2km | |||||
Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero | |
1 | Juuso Koski | YKV | 0:09:53 | ||
Tytöt 11v 2km | |||||
Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero | |
1 | Mirella Kärki | Seinäjoen Seudun Urheilijat | 0:09:41 | ||
Tytöt 9v 2km | |||||
Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero | |
1 | Saranna Kärki | SSU | 0:10:55 |
PDF-tiedostot
KOMIA Talvijuoksusarja 6/6 7.4.2018 | |||||
Miehet 5KM | |||||
Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero | |
1 | Lasse Yli-Soini | - | 0:17:31 | PB | |
2 | Mikko Kärkkäinen | Kauhavan Wisa | 0:20:10 | 0:02:39 | |
3 | Teppo Mäkelä | KPMG | 0:20:28 | 0:02:57 | |
4 | Harri Kiviharju | Ilmajoki | 0:20:52 | 0:03:21 | PB |
5 | Mikko Peltonen | SSU-Triathlon | 0:21:31 | 0:04:00 | |
6 | Rasmus Vainionpää | Rasti-Jussit | 0:22:26 | 0:04:55 | |
7 | Antti Rantala | KPMG | 0:22:59 | 0:05:28 | PB |
8 | Jukka Vainionpää | Rasti-Jussit | 0:23:05 | 0:05:34 | |
9 | Juha Anttila | Seinäjoki | 0:23:46 | 0:06:15 | PB |
10 | Jukka Nyystilä | Laihia | 0:24:11 | 0:06:40 | PB |
11 | Pasi Kärki | Seinäjoki | 0:25:47 | 0:08:16 | PB |
Naiset 5km | |||||
Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero | |
1 | Päivi Koski | YKV | 0:22:43 | ||
2 | Ilona Tikkakoski | Tampereen Pyrintö | 0:23:26 | 0:00:43 | |
3 | Riika Tavast | Rideep | 0:23:34 | 0:00:51 | PB |
4 | Piia Alakojola | - | 0:26:13 | 0:03:30 | PB |
Tytöt 13v 2km | |||||
Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero | |
1 | Sorella Kärki | Seinäjoen Seudun Urheilijat | 0:09:59 | ||
Pojat 11v 2km | |||||
Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero | |
1 | Juuso Koski | YKV | 0:09:53 | ||
Tytöt 11v 2km | |||||
Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero | |
1 | Mirella Kärki | Seinäjoen Seudun Urheilijat | 0:09:41 | ||
Tytöt 9v 2km | |||||
Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero | |
1 | Saranna Kärki | SSU | 0:10:55 |
PDF Tulokset