| Miehet 5km |
|
|||||
| Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero | ||
| 1 | Tomi Närvä | Hiidenkiertäjät | 0:17:58 | |||
| 2 | Lasse Yli-Soini | - | 0:18:45 | 0:00:47 | PB | |
| 3 | Mikko Lähdesmäki | Rasti-Jussit | 0:19:08 | 0:01:10 | PB | |
| 4 | Henri Suhonen | Seinäjoki | 0:19:16 | 0:01:18 | PB | |
| 5 | Ville-Pekka Kilpeläinen | - | 0:20:06 | 0:02:08 | PB | |
| 6 | Juha Huhtanen | Kankaanpään Suunnistajat | 0:20:34 | 0:02:36 | ||
| 7 | Hannu Nikkola | Reilut Miehet Havumetsien | 0:22:01 | 0:04:03 | ||
| 8 | Teemu Haukilehto | SSU-Triathlon | 0:22:25 | 0:04:27 | ||
| 9 | Marko Korhonen | Ylämaan Pyrkijät | 0:22:55 | 0:04:57 | ||
| 10 | Jarmo Hautala | AU | 0:23:36 | 0:05:38 | PB | |
| 11 | Jukka Vainionpää | Rasti-Jussit | 0:24:52 | 0:06:54 | ||
| 12 | Pasi Kärki | Seinäjoki | 0:26:54 | 0:08:56 |
| Naiset 5km |
|
|||||
| Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero | ||
| 1 | Essi Hakala | MS Parma | 0:22:02 | |||
| 2 | Ritva Mäki-Mantila-Pasanen | SSU | 0:23:00 | 0:00:58 | ||
| 3 | Soili Koivula | SSU | 0:23:01 | 0:00:59 | ||
| 4 | Piia Alakojola | - | 0:27:41 | 0:05:39 |
| Pojat 15v 2km |
|
|||||
| Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero | ||
| 1 | Leevi Mutikainen | Rasti-Jussit | 0:08:56 | |||
| Tytöt 15v 2km |
|
|||||
| Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero | ||
| 1 | Henna Kukila | SSU | 0:09:24 | |||
PDF tulokset:
| Miehet 5km |
|
|||||
| Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero | ||
| 1 | Tomi Närvä | Hiidenkiertäjät | 0:17:58 | |||
| 2 | Lasse Yli-Soini | - | 0:18:45 | 0:00:47 | PB | |
| 3 | Mikko Lähdesmäki | Rasti-Jussit | 0:19:08 | 0:01:10 | PB | |
| 4 | Henri Suhonen | Seinäjoki | 0:19:16 | 0:01:18 | PB | |
| 5 | Ville-Pekka Kilpeläinen | - | 0:20:06 | 0:02:08 | PB | |
| 6 | Juha Huhtanen | Kankaanpään Suunnistajat | 0:20:34 | 0:02:36 | ||
| 7 | Hannu Nikkola | Reilut Miehet Havumetsien | 0:22:01 | 0:04:03 | ||
| 8 | Teemu Haukilehto | SSU-Triathlon | 0:22:25 | 0:04:27 | ||
| 9 | Marko Korhonen | Ylämaan Pyrkijät | 0:22:55 | 0:04:57 | ||
| 10 | Jarmo Hautala | AU | 0:23:36 | 0:05:38 | PB | |
| 11 | Jukka Vainionpää | Rasti-Jussit | 0:24:52 | 0:06:54 | ||
| 12 | Pasi Kärki | Seinäjoki | 0:26:54 | 0:08:56 |
| Naiset 5km |
|
|||||
| Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero | ||
| 1 | Essi Hakala | MS Parma | 0:22:02 | |||
| 2 | Ritva Mäki-Mantila-Pasanen | SSU | 0:23:00 | 0:00:58 | ||
| 3 | Soili Koivula | SSU | 0:23:01 | 0:00:59 | ||
| 4 | Piia Alakojola | - | 0:27:41 | 0:05:39 |
| Pojat 15v 2km |
|
|||||
| Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero | ||
| 1 | Leevi Mutikainen | Rasti-Jussit | 0:08:56 | |||
| Tytöt 15v 2km |
|
|||||
| Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero | ||
| 1 | Henna Kukila | SSU | 0:09:24 | |||
PDF tulokset:





