Miehet 5km |
|
|||||
Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero | ||
1 | Tuomas Lampainen | Seinäjoki | 0:17:25 | |||
2 | Jaakko Istolahti | Kangasala SK | 0:17:52 | 0:00:27 | ||
3 | Tuomo Istolahti | Kangasala SK | 0:18:18 | 0:00:53 | ||
4 | Perttu Tavast | Rideep | 0:18:53 | 0:01:28 | ||
5 | Valtteri Luomala | Kauhavan Wisa | 0:19:03 | 0:01:38 | ||
6 | Lasse Yli-Soini | - | 0:19:04 | 0:01:39 | PB | |
7 | Vili Olkkonen | Kangasala SK | 0:19:15 | 0:01:50 | ||
8 | Kimmo Kontio | Kangasala SK | 0:19:18 | 0:01:53 | ||
9 | Tuomo Hippi | Nurmonjoen Tukki | 0:19:18 | 0:01:53 | ||
10 | Tapani Hautamäki | Jalasjärvi | 0:19:26 | 0:02:01 | ||
11 | Jiri-Pekka Rissanen | Kangasala SK | 0:19:29 | 0:02:04 | ||
12 | Jeremias Joutsensaari | Kangasala SK | 0:19:36 | 0:02:11 | ||
13 | Henri Suhonen | Seinäjoki | 0:19:50 | 0:02:25 | ||
14 | Iivo Kotamäki | IkNV | 0:19:57 | 0:02:32 | ||
15 | Mikko Lähdesmäki | Rasti-Jussit | 0:20:20 | 0:02:55 | ||
16 | Ville-Pekka Kilpeläinen | - | 0:20:24 | 0:02:59 | ||
17 | Juha Huhtanen | Kankaanpään Suunnistajat | 0:20:27 | 0:03:02 | ||
18 | Joona Malmi | Kangasala SK | 0:20:35 | 0:03:10 | ||
19 | Jani Isoluoma | Rasti-Kurikka | 0:20:46 | 0:03:21 | ||
20 | Jarkko Lauronen | Laihian Luja | 0:20:48 | 0:03:23 | ||
21 | Pasi Lehtimäki | Rasti-Jussit | 0:21:07 | 0:03:42 | PB | |
22 | Tapio Kujala | Seinäjoki | 0:21:12 | 0:03:47 | ||
23 | Mikko Peltonen | SSU-Triathlon | 0:21:27 | 0:04:02 | ||
24 | Teemu Haukilehto | SSU-Triathlon | 0:21:47 | 0:04:22 | PB | |
25 | Juha Viita | SSU-Triathlon | 0:22:11 | 0:04:46 | ||
26 | Topi Kangas | - | 0:22:21 | 0:04:56 | ||
27 | Marko Korhonen | Ylämaan Pyrkijät | 0:22:44 | 0:05:19 | ||
28 | Jukka Nyystilä | Laihian Luja | 0:24:59 | 0:07:34 | ||
29 | Antti Rantala | KPMG | 0:25:09 | 0:07:44 | PB | |
30 | Jarno Pyntäri | - | 0:31:11 | 0:13:46 |
Naiset 5km |
|
|||||
Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero | ||
1 | Tiia Istolahti | MS Parma | 0:21:21 | |||
2 | Iida Savolainen | Kangasala SK | 0:21:53 | 0:00:32 | ||
3 | Ritva Mäki-Mantila-Pasanen | SSU | 0:22:45 | 0:01:24 | ||
4 | Kristiina Joensuu | Häjyt | 0:22:55 | 0:01:34 | ||
5 | Minna Saarinen | Kangasala SK | 0:23:11 | 0:01:50 | ||
6 | Vilma Annala | Kangasala SK | 0:23:13 | 0:01:52 | ||
7 | Hanna Ojala | - | 0:24:05 | 0:02:44 | ||
8 | Maarika Taipalus | Rasti-Kurikka | 0:24:20 | 0:02:59 | ||
9 | Annika Latva-Koivisto | Ilmajoen Kisailijat | 0:24:24 | 0:03:03 | ||
10 | Riika Tavast | Rideep | 0:24:28 | 0:03:07 | ||
11 | Jasmin Laaksoharju | SSU | 0:24:32 | 0:03:11 | ||
12 | Ida Melender | Rasti-Jussit | 0:24:39 | 0:03:18 | ||
13 | Ulla Luomansuu | KP TRI | 0:26:32 | 0:05:11 | ||
14 | Anne-Mari Hautamäki | Rasti-Ketut | 0:26:59 | 0:05:38 | ||
15 | Henriikka Hermansson | - | 0:28:21 | 0:07:00 |
Pojat 13v 2km | ||||
Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero |
1 | Aleksi Hauhia | Rasti-Jussit | 0:09:21 |
Tytöt 15v 2km | ||||
Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero |
1 | Kristiina Kunnari | SSU | 0:09:54 | |
2 | Henna Kukila | SSU | 0:10:00 | 0:00:06 |
Pojat 15v 2km | ||||
Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero |
1 | Jiro Hauhia | Rasti-Jussit | 0:09:51 |
PDF-tiedostot
Miehet 5km |
|
|||||
Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero | ||
1 | Tuomas Lampainen | Seinäjoki | 0:17:25 | |||
2 | Jaakko Istolahti | Kangasala SK | 0:17:52 | 0:00:27 | ||
3 | Tuomo Istolahti | Kangasala SK | 0:18:18 | 0:00:53 | ||
4 | Perttu Tavast | Rideep | 0:18:53 | 0:01:28 | ||
5 | Valtteri Luomala | Kauhavan Wisa | 0:19:03 | 0:01:38 | ||
6 | Lasse Yli-Soini | - | 0:19:04 | 0:01:39 | PB | |
7 | Vili Olkkonen | Kangasala SK | 0:19:15 | 0:01:50 | ||
8 | Kimmo Kontio | Kangasala SK | 0:19:18 | 0:01:53 | ||
9 | Tuomo Hippi | Nurmonjoen Tukki | 0:19:18 | 0:01:53 | ||
10 | Tapani Hautamäki | Jalasjärvi | 0:19:26 | 0:02:01 | ||
11 | Jiri-Pekka Rissanen | Kangasala SK | 0:19:29 | 0:02:04 | ||
12 | Jeremias Joutsensaari | Kangasala SK | 0:19:36 | 0:02:11 | ||
13 | Henri Suhonen | Seinäjoki | 0:19:50 | 0:02:25 | ||
14 | Iivo Kotamäki | IkNV | 0:19:57 | 0:02:32 | ||
15 | Mikko Lähdesmäki | Rasti-Jussit | 0:20:20 | 0:02:55 | ||
16 | Ville-Pekka Kilpeläinen | - | 0:20:24 | 0:02:59 | ||
17 | Juha Huhtanen | Kankaanpään Suunnistajat | 0:20:27 | 0:03:02 | ||
18 | Joona Malmi | Kangasala SK | 0:20:35 | 0:03:10 | ||
19 | Jani Isoluoma | Rasti-Kurikka | 0:20:46 | 0:03:21 | ||
20 | Jarkko Lauronen | Laihian Luja | 0:20:48 | 0:03:23 | ||
21 | Pasi Lehtimäki | Rasti-Jussit | 0:21:07 | 0:03:42 | PB | |
22 | Tapio Kujala | Seinäjoki | 0:21:12 | 0:03:47 | ||
23 | Mikko Peltonen | SSU-Triathlon | 0:21:27 | 0:04:02 | ||
24 | Teemu Haukilehto | SSU-Triathlon | 0:21:47 | 0:04:22 | PB | |
25 | Juha Viita | SSU-Triathlon | 0:22:11 | 0:04:46 | ||
26 | Topi Kangas | - | 0:22:21 | 0:04:56 | ||
27 | Marko Korhonen | Ylämaan Pyrkijät | 0:22:44 | 0:05:19 | ||
28 | Jukka Nyystilä | Laihian Luja | 0:24:59 | 0:07:34 | ||
29 | Antti Rantala | KPMG | 0:25:09 | 0:07:44 | PB | |
30 | Jarno Pyntäri | - | 0:31:11 | 0:13:46 |
Naiset 5km |
|
|||||
Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero | ||
1 | Tiia Istolahti | MS Parma | 0:21:21 | |||
2 | Iida Savolainen | Kangasala SK | 0:21:53 | 0:00:32 | ||
3 | Ritva Mäki-Mantila-Pasanen | SSU | 0:22:45 | 0:01:24 | ||
4 | Kristiina Joensuu | Häjyt | 0:22:55 | 0:01:34 | ||
5 | Minna Saarinen | Kangasala SK | 0:23:11 | 0:01:50 | ||
6 | Vilma Annala | Kangasala SK | 0:23:13 | 0:01:52 | ||
7 | Hanna Ojala | - | 0:24:05 | 0:02:44 | ||
8 | Maarika Taipalus | Rasti-Kurikka | 0:24:20 | 0:02:59 | ||
9 | Annika Latva-Koivisto | Ilmajoen Kisailijat | 0:24:24 | 0:03:03 | ||
10 | Riika Tavast | Rideep | 0:24:28 | 0:03:07 | ||
11 | Jasmin Laaksoharju | SSU | 0:24:32 | 0:03:11 | ||
12 | Ida Melender | Rasti-Jussit | 0:24:39 | 0:03:18 | ||
13 | Ulla Luomansuu | KP TRI | 0:26:32 | 0:05:11 | ||
14 | Anne-Mari Hautamäki | Rasti-Ketut | 0:26:59 | 0:05:38 | ||
15 | Henriikka Hermansson | - | 0:28:21 | 0:07:00 |
Pojat 13v 2km | ||||
Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero |
1 | Aleksi Hauhia | Rasti-Jussit | 0:09:21 |
Tytöt 15v 2km | ||||
Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero |
1 | Kristiina Kunnari | SSU | 0:09:54 | |
2 | Henna Kukila | SSU | 0:10:00 | 0:00:06 |
Pojat 15v 2km | ||||
Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero |
1 | Jiro Hauhia | Rasti-Jussit | 0:09:51 |
PDF-tiedostot