Miehet 5km | |||||
Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero | |
1 | Matti Taini | KRIK Finland | 0:16:53 | WR | |
2 | Matti Rintala | Teuvan Rivakka | 0:18:17 | 0:01:24 | |
3 | Lasse Yli-Soini | - | 0:19:25 | 0:02:32 | PB |
4 | Mikko Lähdesmäki | Rasti-Jussit | 0:19:56 | 0:03:03 | |
5 | Osku Luoma | Simunan Sipsuttajat | 0:20:55 | 0:04:02 | |
6 | Rasmus Vainionpää | Rasti-Jussit | 0:21:23 | 0:04:30 | PB |
7 | Tapio Kujala | Seinäjoki | 0:21:37 | 0:04:44 | |
8 | Teemu Haukilehto | SSU-Triathlon | 0:21:54 | 0:05:01 | |
9 | Pasi Lehtimäki | Rasti-Jussit | 0:22:00 | 0:05:07 | |
10 | Marko Korhonen | Ylämaan Pyrkijät | 0:22:49 | 0:05:56 | |
11 | Jukka Vainionpää | Rasti-Jussit | 0:23:40 | 0:06:47 | |
12 | Jarmo Hautala | AU | 0:24:37 | 0:07:44 | |
13 | Ari Hauta-aho | SSU-Triathlon | 0:25:17 | 0:08:24 | |
14 | Pekka Patana | Laihia | Ei läht | - | |
15 | Antti Rantala | KPMG | Ei läht | - | |
16 | Pasi Kärki | Seinäjoki | Ei läht | - | |
Naiset 5km | |||||
Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero | |
1 | Riikka Tavast | Rideep | 0:24:04 | ||
2 | Maarit Mansikkamäki | Seinäjoki | 0:27:19 | 0:03:15 | PB |
3 | Anne-Mari Hautamäki | Rasti-Ketut | 0:27:37 | 0:03:33 | |
4 | Elina Rinkineva | Rasti-Jussit | Ei läht | - | |
5 | Taru Hirvensalo | Seinäjoki | Ei läht | - | |
6 | Jaana Istolahti | Vaasan Suunnistajat | Ei läht | - | |
Pojat 15v 2km | |||||
Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero | |
1 | Leevi Mutikainen | Rasti-Jussit | 0:09:07 |
PDF-tiedostot: