| Miehet 5km | ||||
| Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero |
| 1 | Juha Järvelä | Kurikan Ryhti | 0:17:01 | |
| 2 | Matti Rintala | Teuvan Rivakka | 0:17:52 | 0:00:51 |
| 3 | Perttu Tavast | Rideep | 0:18:30 | 0:01:29 |
| 4 | Lasse Yli-Soini | - | 0:19:40 | 0:02:39 |
| 5 | Mikko Peltonen | SSU-Triathlon | 0:20:23 | 0:03:22 |
| 6 | Tapio Kujala | Seinäjoki | 0:20:46 | 0:03:45 |
| 7 | Ville Pitkänen | Rasti-Jussit | 0:21:18 | 0:04:17 |
| 8 | Rasmus Vainionpää | Rasti-Jussit | 0:21:41 | 0:04:40 |
| 9 | Jukka Vainionpää | Rasti-Jussit | 0:22:33 | 0:05:32 |
| 10 | Marko Korhonen | Ylämaan Pyrkijät | 0:22:33 | 0:05:32 |
| 11 | Reijo Harju | IK-Maraton | 0:23:53 | 0:06:52 |
| 12 | Jarmo Hautala | AU | 0:24:25 | 0:07:24 |
| 13 | Antti Rantala | KPMG | 0:26:21 | 0:09:20 |
| 14 | Pasi Kärki | Seinäjoki | 0:26:32 | 0:09:31 |
| Naiset 5km | ||||
| Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero |
| 1 | Elina Rinkineva | Rasti-Jussit | 0:22:48 | |
| 2 | Jaana Istolahti | Vaasan Suunnistajat | 0:23:35 | 0:00:47 |
| 3 | Senni Kokki | SSU-Triathlon | 0:23:58 | 0:01:10 |
| 4 | Riika Tavast | Rideep | 0:24:11 | 0:01:23 |
| 5 | Anne-Mari Hautamäki | Rasti-Ketut | 0:26:22 | 0:03:34 |
| 6 | Martta Korhonen | Kuopio | 0:26:38 | 0:03:50 |
| 7 | Maarit Mansikkamäki | Seinäjoki | 0:27:34 | 0:04:46 |
| 8 | Taru Hirvensalo | Seinäjoki | 0:30:47 | 0:07:59 |
| Pojat 13v 2km | ||||
| Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero |
| 1 | Aleksi Hauhia | Rasti-Jussit | 0:08:55 | |
| Pojat 11v 2km | ||||
| Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero |
| 1 | Eetu Hirvensalo | Seinäjoki | 0:09:06 | |
| 2 | Juuso Koski | YKV | 0:09:07 | 0:00:01 |
| Tytöt 13v 2km | ||||
| Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero |
| 1 | Sorella Kärki | Seinäjoen Seudun Urheilijat | 0:09:25 | |
| Tytöt 11v 2km | ||||
| Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero |
| 1 | Mirella Kärki | Seinäjoen Seudun Urheilijat | 0:09:07 | |
PDF-tiedostot:





