Palkinnot
- Parhaat palkitaan sarjan päätteeksi
- Jokaisesta tapahtumasta jaetaan pisteitä seuraavasti:
1) 12p, 2) 9p, 3) 7p, 4) 6p, 5) 5p, 6) 4p, 7) 3p, 8) 2p, 9->) 1p - Pisteisiin lasketaan neljän parhaan juoksun pisteet.
- Sarjan päätteeksi arvotaan HOKA One Onen juoksukengät, 1kpl miehille ja 1kpl naisille. Yksi osallistuminen = yksi arpalipuke.
- Vähintään 4 kertaa juosseille kauden päätteeksi ilmainen 1kk jäsenyys Fysio 2000 kuntosaleille.
| Miehet 5km | KOMIA TJS 1 | KOMIA TJS 2 | KOMIA TJS 3 | KOMIA TJS 4 | KOMIA TJS 5 | KOMIA TJS 6 | Yht | Kertoja | |
| 1. | Lasse Yli-Soini | 6 | 7 | 4 | 9 | 12 | 34 | 5 | |
| 2. | Perttu Tavast | 7 | - | 6 | - | 9 | 22 | 3 | |
| 3. | Mikko Lähdesmäki | - | 6 | 1 | 7 | 6 | 20 | 4 | |
| 4. | Matti Rintala | 9 | 9 | - | - | - | 18 | 2 | |
| 5. | Juha Järvelä | 12 | - | - | - | - | 12 | 1 | |
| 6. | Matti Taini | - | 12 | - | - | - | 12 | 1 | |
| 7. | Tomi Närvä | - | - | - | 12 | - | 12 | 1 | |
| 8. | Tuomas Lampainen | - | - | 12 | - | - | 12 | 1 | |
| 9. | Jaakko Istolahti | - | - | 9 | - | - | 9 | 1 | |
| 10. | Juha Huhtanen | - | - | 1 | 4 | 4 | 9 | 3 | |
| 11. | Tapio Kujala | 4 | 3 | 1 | - | - | 8 | 3 | |
| 12. | Henri Suhonen | - | - | 1 | 6 | - | 7 | 2 | |
| 13. | Tuomo Istolahti | - | - | 7 | - | - | 7 | 1 | |
| 14. | Rasmus Vainionpää | 2 | 4 | - | - | 1 | 7 | 3 | |
| 15. | Teemu Haukilehto | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | |
| 16. | Pasi Ala-Korpi | - | - | - | - | 7 | 7 | 1 | |
| 17. | Mikko Peltonen | 5 | - | 1 | - | - | 6 | 2 | |
| 18. | Ville-Pekka Kilpeläinen | - | - | 1 | 5 | - | 6 | 2 | |
| 19. | Osku Luoma | - | 5 | - | - | - | 5 | 1 | |
| 20. | Valtteri Luomala | - | - | 5 | - | - | 5 | 1 | |
| 21. | Aleksi Lammi | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | |
| 22. | Marko Korhonen | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 4 | |
| 23. | Jukka Vainionpää | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 24. | Hannu Nikkola | - | - | - | 3 | - | 3 | 1 | |
| 25. | Jarmo Hautala | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | 3 | |
| 26. | Vili Olkkonen | - | - | 3 | - | - | 3 | 1 | |
| 27. | Ville Pitkänen | 3 | - | - | - | - | 3 | 1 | |
| 28. | Antti Rantala | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | |
| 29. | Harri Kiviharju | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | |
| 30. | Kimmo Kontio | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | |
| 31. | Pasi Kärki | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | |
| 32. | Pasi Lehtimäki | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | |
| 33. | Ari Hauta-aho | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | |
| 34. | Jarkko Rajala | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| 35. | Risto Vähämäki | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| 36. | Juha Anttila | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| 37. | Iivo Kotamäki | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| 38. | Jani Isoluoma | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| 39. | Jarkko Lauronen | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| 40. | Jarno Pyntäri | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| 41. | Jeremias Joutsensaari | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| 42. | Jiri-Pekka Rissanen | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| 43. | Joona Malmi | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| 44. | Juha Viita | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| 45. | Jukka Nyystilä | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| 46. | Reijo Harju | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 47. | Tapani Hautamäki | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| 48. | Topi Kangas | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| 49. | Tuomo Hippi | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| Naiset 5km | KOMIA TJS 1 | KOMIA TJS 2 | KOMIA TJS 3 | KOMIA TJS 4 | KOMIA TJS 5 | KOMIA TJS 6 | Yht | Kertoja | |
| 1. | Riika Tavast | 6 | 12 | 1 | - | 6 | 25 | 4 | |
| 2. | Ritva Mäki-Mantila-Pasanen | - | - | 7 | 9 | 9 | 25 | 3 | |
| 3. | Anne-Mari Hautamäki | 5 | 7 | 1 | - | - | 13 | 3 | |
| 4. | Kristiina Joensuu | - | - | 6 | - | 7 | 13 | 2 | |
| 5. | Elina Rinkineva | 12 | - | - | - | - | 12 | 1 | |
| 6. | Essi Hakala | - | - | - | 12 | - | 12 | 1 | |
| 7. | Maarit Mansikkamäki | 3 | 9 | - | - | - | 12 | 2 | |
| 8. | Tiia Istolahti | - | - | 12 | - | - | 12 | 1 | |
| 9. | Sari Anttonen | - | - | - | - | 12 | 12 | 1 | |
| 10. | Iida Savolainen | - | - | 9 | - | - | 9 | 1 | |
| 11. | Jaana Istolahti | 9 | - | - | - | - | 9 | 1 | |
| 12. | Senni Kokki | 7 | - | - | - | - | 7 | 1 | |
| 13. | Soili Koivula | - | - | - | 7 | - | 7 | 1 | |
| 14. | Piia Alakojola | - | - | - | 6 | - | 6 | 1 | |
| 15. | Minna Saarinen | - | - | 5 | - | - | 5 | 1 | |
| 16. | Mervi Tuunanen | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | |
| 17. | Ulla Luomansuu | - | - | 1 | - | 4 | 5 | 2 | |
| 18. | Martta Korhonen | 4 | - | - | - | - | 4 | 1 | |
| 19. | Vilma Annala | - | - | 4 | - | - | 4 | 1 | |
| 20. | Hanna Ojala | - | - | 3 | - | - | 3 | 1 | |
| 21. | Silvia Martin | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | |
| 22. | Maarika Taipalus | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | |
| 23. | Taru Hirvensalo | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | |
| 24. | Niina Kelo | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | |
| 25. | Teea Takala | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | |
| 26. | Annika Latva-Koivisto | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| 27. | Henriikka Hermansson | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| 28. | Ida Melender | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| 29. | Jasmin Laaksoharju | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| 30. | Ulla Tuohimäki | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| Pojat 15v 2km | KOMIA TJS 1 | KOMIA TJS 2 | KOMIA TJS 3 | KOMIA TJS 4 | KOMIA TJS 5 | KOMIA TJS 6 | Yht | Kertoja | |
| 1. | Leevi Mutikainen | - | 12 | - | 12 | 24 | 2 | ||
| 2. | Jiro Hauhia | - | - | 12 | - | 12 | 1 | ||
| Tytöt 15v 2km | KOMIA TJS 1 | KOMIA TJS 2 | KOMIA TJS 3 | KOMIA TJS 4 | KOMIA TJS 5 | KOMIA TJS 6 | Yht | Kertoja | |
| 1. | Kristiina Kunnari | - | - | 12 | - | 12 | 1 | ||
| 2. | Henna Kukila | - | - | 9 | 12 | 21 | 2 | ||
| Pojat 13v 2km | KOMIA TJS 1 | KOMIA TJS 2 | KOMIA TJS 3 | KOMIA TJS 4 | KOMIA TJS 5 | KOMIA TJS 6 | Yht | Kertoja | |
| 1. | Aleksi Hauhia | 12 | - | 12 | - | 12 | 36 | 3 | |
| Tytöt 13v 2km | KOMIA TJS 1 | KOMIA TJS 2 | KOMIA TJS 3 | KOMIA TJS 4 | KOMIA TJS 5 | KOMIA TJS 6 | Yht | Kertoja | |
| 1. | Sorella Kärki | 12 | - | - | - | 12 | 1 | ||
| Pojat 11v 2km | KOMIA TJS 1 | KOMIA TJS 2 | KOMIA TJS 3 | KOMIA TJS 4 | KOMIA TJS 5 | KOMIA TJS 6 | Yht | Kertoja | |
| 1. | Eetu Hirvensalo | 12 | - | - | - | 12 | 1 | ||
| 2. | Juuso Koski | 9 | - | - | - | 9 | 1 | ||
| Tytöt 11v 2km | KOMIA TJS 1 | KOMIA TJS 2 | KOMIA TJS 3 | KOMIA TJS 4 | KOMIA TJS 5 | KOMIA TJS 6 | Yht | Kertoja | |
| 1. | Mirella Kärki | 12 | - | - | - | 12 | 1 |
Palkinnot
- Parhaat palkitaan sarjan päätteeksi
- Jokaisesta tapahtumasta jaetaan pisteitä seuraavasti:
1) 12p, 2) 9p, 3) 7p, 4) 6p, 5) 5p, 6) 4p, 7) 3p, 8) 2p, 9->) 1p - Pisteisiin lasketaan neljän parhaan juoksun pisteet.
- Sarjan päätteeksi arvotaan HOKA One Onen juoksukengät, 1kpl miehille ja 1kpl naisille. Yksi osallistuminen = yksi arpalipuke.
- Vähintään 4 kertaa juosseille kauden päätteeksi ilmainen 1kk jäsenyys Fysio 2000 kuntosaleille.
| Miehet 5km | KOMIA TJS 1 | KOMIA TJS 2 | KOMIA TJS 3 | KOMIA TJS 4 | KOMIA TJS 5 | KOMIA TJS 6 | Yht | Kertoja | |
| 1. | Lasse Yli-Soini | 6 | 7 | 4 | 9 | 12 | 34 | 5 | |
| 2. | Perttu Tavast | 7 | - | 6 | - | 9 | 22 | 3 | |
| 3. | Mikko Lähdesmäki | - | 6 | 1 | 7 | 6 | 20 | 4 | |
| 4. | Matti Rintala | 9 | 9 | - | - | - | 18 | 2 | |
| 5. | Juha Järvelä | 12 | - | - | - | - | 12 | 1 | |
| 6. | Matti Taini | - | 12 | - | - | - | 12 | 1 | |
| 7. | Tomi Närvä | - | - | - | 12 | - | 12 | 1 | |
| 8. | Tuomas Lampainen | - | - | 12 | - | - | 12 | 1 | |
| 9. | Jaakko Istolahti | - | - | 9 | - | - | 9 | 1 | |
| 10. | Juha Huhtanen | - | - | 1 | 4 | 4 | 9 | 3 | |
| 11. | Tapio Kujala | 4 | 3 | 1 | - | - | 8 | 3 | |
| 12. | Henri Suhonen | - | - | 1 | 6 | - | 7 | 2 | |
| 13. | Tuomo Istolahti | - | - | 7 | - | - | 7 | 1 | |
| 14. | Rasmus Vainionpää | 2 | 4 | - | - | 1 | 7 | 3 | |
| 15. | Teemu Haukilehto | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | |
| 16. | Pasi Ala-Korpi | - | - | - | - | 7 | 7 | 1 | |
| 17. | Mikko Peltonen | 5 | - | 1 | - | - | 6 | 2 | |
| 18. | Ville-Pekka Kilpeläinen | - | - | 1 | 5 | - | 6 | 2 | |
| 19. | Osku Luoma | - | 5 | - | - | - | 5 | 1 | |
| 20. | Valtteri Luomala | - | - | 5 | - | - | 5 | 1 | |
| 21. | Aleksi Lammi | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | |
| 22. | Marko Korhonen | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 4 | |
| 23. | Jukka Vainionpää | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 24. | Hannu Nikkola | - | - | - | 3 | - | 3 | 1 | |
| 25. | Jarmo Hautala | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | 3 | |
| 26. | Vili Olkkonen | - | - | 3 | - | - | 3 | 1 | |
| 27. | Ville Pitkänen | 3 | - | - | - | - | 3 | 1 | |
| 28. | Antti Rantala | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | |
| 29. | Harri Kiviharju | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | |
| 30. | Kimmo Kontio | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | |
| 31. | Pasi Kärki | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | |
| 32. | Pasi Lehtimäki | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | |
| 33. | Ari Hauta-aho | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | |
| 34. | Jarkko Rajala | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| 35. | Risto Vähämäki | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| 36. | Juha Anttila | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| 37. | Iivo Kotamäki | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| 38. | Jani Isoluoma | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| 39. | Jarkko Lauronen | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| 40. | Jarno Pyntäri | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| 41. | Jeremias Joutsensaari | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| 42. | Jiri-Pekka Rissanen | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| 43. | Joona Malmi | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| 44. | Juha Viita | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| 45. | Jukka Nyystilä | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| 46. | Reijo Harju | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 47. | Tapani Hautamäki | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| 48. | Topi Kangas | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| 49. | Tuomo Hippi | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| Naiset 5km | KOMIA TJS 1 | KOMIA TJS 2 | KOMIA TJS 3 | KOMIA TJS 4 | KOMIA TJS 5 | KOMIA TJS 6 | Yht | Kertoja | |
| 1. | Riika Tavast | 6 | 12 | 1 | - | 6 | 25 | 4 | |
| 2. | Ritva Mäki-Mantila-Pasanen | - | - | 7 | 9 | 9 | 25 | 3 | |
| 3. | Anne-Mari Hautamäki | 5 | 7 | 1 | - | - | 13 | 3 | |
| 4. | Kristiina Joensuu | - | - | 6 | - | 7 | 13 | 2 | |
| 5. | Elina Rinkineva | 12 | - | - | - | - | 12 | 1 | |
| 6. | Essi Hakala | - | - | - | 12 | - | 12 | 1 | |
| 7. | Maarit Mansikkamäki | 3 | 9 | - | - | - | 12 | 2 | |
| 8. | Tiia Istolahti | - | - | 12 | - | - | 12 | 1 | |
| 9. | Sari Anttonen | - | - | - | - | 12 | 12 | 1 | |
| 10. | Iida Savolainen | - | - | 9 | - | - | 9 | 1 | |
| 11. | Jaana Istolahti | 9 | - | - | - | - | 9 | 1 | |
| 12. | Senni Kokki | 7 | - | - | - | - | 7 | 1 | |
| 13. | Soili Koivula | - | - | - | 7 | - | 7 | 1 | |
| 14. | Piia Alakojola | - | - | - | 6 | - | 6 | 1 | |
| 15. | Minna Saarinen | - | - | 5 | - | - | 5 | 1 | |
| 16. | Mervi Tuunanen | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | |
| 17. | Ulla Luomansuu | - | - | 1 | - | 4 | 5 | 2 | |
| 18. | Martta Korhonen | 4 | - | - | - | - | 4 | 1 | |
| 19. | Vilma Annala | - | - | 4 | - | - | 4 | 1 | |
| 20. | Hanna Ojala | - | - | 3 | - | - | 3 | 1 | |
| 21. | Silvia Martin | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | |
| 22. | Maarika Taipalus | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | |
| 23. | Taru Hirvensalo | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | |
| 24. | Niina Kelo | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | |
| 25. | Teea Takala | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | |
| 26. | Annika Latva-Koivisto | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| 27. | Henriikka Hermansson | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| 28. | Ida Melender | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| 29. | Jasmin Laaksoharju | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| 30. | Ulla Tuohimäki | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| Pojat 15v 2km | KOMIA TJS 1 | KOMIA TJS 2 | KOMIA TJS 3 | KOMIA TJS 4 | KOMIA TJS 5 | KOMIA TJS 6 | Yht | Kertoja | |
| 1. | Leevi Mutikainen | - | 12 | - | 12 | 24 | 2 | ||
| 2. | Jiro Hauhia | - | - | 12 | - | 12 | 1 | ||
| Tytöt 15v 2km | KOMIA TJS 1 | KOMIA TJS 2 | KOMIA TJS 3 | KOMIA TJS 4 | KOMIA TJS 5 | KOMIA TJS 6 | Yht | Kertoja | |
| 1. | Kristiina Kunnari | - | - | 12 | - | 12 | 1 | ||
| 2. | Henna Kukila | - | - | 9 | 12 | 21 | 2 | ||
| Pojat 13v 2km | KOMIA TJS 1 | KOMIA TJS 2 | KOMIA TJS 3 | KOMIA TJS 4 | KOMIA TJS 5 | KOMIA TJS 6 | Yht | Kertoja | |
| 1. | Aleksi Hauhia | 12 | - | 12 | - | 12 | 36 | 3 | |
| Tytöt 13v 2km | KOMIA TJS 1 | KOMIA TJS 2 | KOMIA TJS 3 | KOMIA TJS 4 | KOMIA TJS 5 | KOMIA TJS 6 | Yht | Kertoja | |
| 1. | Sorella Kärki | 12 | - | - | - | 12 | 1 | ||
| Pojat 11v 2km | KOMIA TJS 1 | KOMIA TJS 2 | KOMIA TJS 3 | KOMIA TJS 4 | KOMIA TJS 5 | KOMIA TJS 6 | Yht | Kertoja | |
| 1. | Eetu Hirvensalo | 12 | - | - | - | 12 | 1 | ||
| 2. | Juuso Koski | 9 | - | - | - | 9 | 1 | ||
| Tytöt 11v 2km | KOMIA TJS 1 | KOMIA TJS 2 | KOMIA TJS 3 | KOMIA TJS 4 | KOMIA TJS 5 | KOMIA TJS 6 | Yht | Kertoja | |
| 1. | Mirella Kärki | 12 | - | - | - | 12 | 1 |





