| Miehet | |||
| Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika |
| 1 | Juha Luoma | IkNV | 0:29:36 |
| 2 | Samuli Suokko | Kyrönjoen Koskihäjyt | 0:32:48 |
| 3 | Osku Luoma | Simunan Sipsuttajat | 0:35:12 |
| 4 | Mikko Panula | HappyOrNot Oy | 0:36:23 |
| 5 | Timo Järvinen | Rasti-Jussit | 0:36:47 |
| 6 | Ville Pitkänen | Rasti-Jussit | 0:36:56 |
| 7 | Jarkko Rajala | Rasti-Jussit | 0:37:06 |
| 8 | Arttu Marsela | - | 0:37:42 |
| 9 | Timo Mäkinen | Rasti-Jussit | 0:37:44 |
| 10 | Topias Saranpää | Rasti-Jussit | 0:38:24 |
| 11 | Tapio Kujala | Seinäjoki | 0:38:28 |
| 12 | Pertti Sillanpää | Häjyt | 0:38:51 |
| 13 | Pekka Patana | Laihia | 0:42:18 |
| 14 | Eetu Hirvensalo | Rasti-Jussit | 0:44:17 |
| 15 | Kari Hirvensalo | Rasti-Jussit | 0:44:20 |
| 16 | Heikki Linna | Rasti-Ketut | 0:46:18 |
| 17 | Kalle Seppälä | - | 0:47:55 |
| Naiset | |||
| Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika |
| 1 | Elina Myllymäki | Seinäjoki | 0:35:07 |
| 2 | Susanna Kujanpää | Turku Trail Runners | 0:35:19 |
| 3 | Eija Keski-Säntti | Ilmajoki | 0:35:54 |
| 4 | Hanna Suokko | Seinäjoki | 0:38:57 |
| 5 | Elina Rinkineva | Rasti-Jussit | 0:39:01 |
| 6 | Tiina Sumuvuori | - | 0:39:18 |
| 7 | Kristiina Joensuu | Häjyt | 0:39:21 |
| 8 | Kirsi Haapamatti | Ylistaro | 0:39:31 |
| 9 | Johanna Lassila | Seinäjoki | 0:41:45 |
| 10 | Laura Rinkineva | Rasti-Jussit | 0:41:52 |
| 11 | Heini Hemminki | Rasti-Ketut | 0:42:46 |
| 12 | Annukka Latvala | Rasti-Jussit | 0:44:57 |
| 13 | Silja Suni | - | 0:47:54 |
| 14 | Sari Hirvelä | Posion Pyrintö | 0:49:36 |
| 15 | Marjo-Riitta Kujala | Seinäjoki | 0:50:02 |
| 16 | Tiina Patana | Laihia | 0:50:34 |
| 17 | Pia Ylelä | Simunan Sipsuttajat | 0:51:05 |
| 18 | Katja Latvala | YKV | 0:51:26 |
| 19 | Marjo Lassila | - | 1:01:36 |
| 20 | Sari Eskelä | Running Club Wasa | Ei läht |
| 21 | Suvi-Pauliina Finnilä | T2M | Ei läht |


