| Miehet 35km | |||
| Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika |
| 1 | Jussi Suna | RasMa | 2:26:31 |
| 2 | Juha Sorvisto | Vaajakosken Terä | 2:33:04 |
| 3 | Tuomo Lahtinen | Lahden Suunnistajat -37 | 2:34:37 |
| 4 | Anders Bäckström | IF Femman Orientering | 2:47:15 |
| 5 | Juha Luoma | Ikaalisten Nouseva Voima | 2:57:50 |
| 6 | Marko Isoaho | Tampere | 2:58:26 |
| 7 | Janne Isoaho | Alavus | 3:01:41 |
| 8 | Eero Markkila | Rasti-Kurikka | 3:04:50 |
| 9 | Niko Nissinen | SK Pohjantähti | 3:05:00 |
| 10 | Jani Isoluoma | Rasti-Kurikka | 3:16:50 |
| 11 | Teemu Rantala | Kauhajärven Töpinä | 3:19:21 |
| 12 | Osku Luoma | Simunan Sipsuttajat | 3:20:36 |
| 13 | Hannu Anttila | Running Club Laihia | 3:28:53 |
| 14 | Jorma Hirvensalo | SaPu | 3:37:34 |
| 15 | Matti Viljakainen | SSU-Triathlon | 3:46:34 |
| 16 | Tero Niemelä | Ilmajoki | 3:50:02 |
| 17 | Christian Holm | Skatila IK | 4:00:45 |
| 18 | Heikki Mustonen | Wasatriahlon | 4:08:01 |
| 19 | Jussi Martonen | Laihia | 4:11:39 |
| 20 | Kimmo Virolainen | Kurikka | 4:14:27 |
| 21 | Tuomo Kujanpää | Yksinäiset Sudet | 4:14:30 |
| 22 | Mika Tuomela | - | 4:16:25 |
| 23 | Tomi Järvinen | Pitkäkadun Simahtajat | 4:18:01 |
| 24 | Jonas Backman | Team Nordic Trail Finland | 4:20:23 |
| 25 | Henry Hanka | Jalasjärvi | 4:21:36 |
| 26 | Peter Stens | Malax | 4:27:13 |
| 27 | Antti-Pekka Valli | Pitkäkadun Simahtajat | 4:28:09 |
| 28 | Pasi Lehtimäki | Reilut Miehet Havumetsien | 4:48:52 |
| 29 | Ari Paalijärvi | KPK 24/7 | 5:08:48 |
| 30 | Tomi Närvä | Hiidenkiertäjät | Kesk |
| 31 | Niko Savinainen | Kurikka | Kesk |
| 32 | Mika Rinta-Keturi | SHS Biathlon | Ei läht |
| 33 | Sami Korkiakangas | Härmänseudun hiihtäjät | Ei läht |
| Naiset 35km | |||
| Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika |
| 1 | Merja Kuusisto | Laihia | 3:00:23 |
| 2 | Eija Keski-Säntti | Ilmajoki | 3:36:14 |
| 3 | Pirjo Halmes | Karijoki | 3:46:11 |
| 4 | Hanna-Mari Tuomisto | Häjyt Seinäjoki | 4:01:28 |
| 5 | Elina Rinkineva | Rasti-Jussit | 4:11:22 |
| 6 | Satu Peltola | Wasa Trail Runners | 4:28:08 |
| 7 | Emmi Isoniemi | Semiseniilit siskokset | 4:34:05 |
| 8 | Karolina Bergqvist-Backman | Jakobstad | 4:40:34 |
| 9 | Laura Rinkineva | Rasti-Jussit | 4:48:50 |
| 10 | Juulia Paalijärvi | Vegaanijuoksijat | 5:08:49 |
| 11 | Sanni Laitila | Ähtäri | 5:09:13 |
| 12 | Johanna Rintamäki | KTPP - Seinäjoki Trail Runners | 5:09:29 |
| 13 | Mervi Silvola | Kauhajoen Maratoonarit | Ei läht |
| 14 | Susanna Kujanpää | Turku Trail Runners | Ei läht |
| Miehet 17km | |||
| Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika |
| 1 | Lasse Kautto | Vaajakosken Terä | 1:19:42 |
| 2 | Matti Laasanen | Laihian Luja | 1:23:18 |
| 3 | Antti-Jussi Juvonen | Seinäjoki | 1:23:22 |
| 4 | Timo Tuuri | FYSIO 2000 | 1:26:23 |
| 5 | Tommi Niskanen | Jyväskylä | 1:31:21 |
| 6 | Jussi-Pekka Kiviharju | FYSIO 2000 | 1:32:29 |
| 7 | Veikko Laitila | Rideep | 1:33:03 |
| 8 | Ville Pitkänen | Rasti-Jussit | 1:34:24 |
| 9 | Timo Talvi | SSU | 1:34:44 |
| 10 | Jami Haavisto | - | 1:54:11 |
| 11 | Glenn Johnson | Wooster, Ohio | 1:54:14 |
| 12 | Jyri Syväoja | Saimaa Trail Runners | 1:56:14 |
| 13 | Juha Anttila | Seinäjoki | 1:57:16 |
| 14 | Henry Lågland | Vaasa | 1:57:16 |
| 15 | Tomi Kallio-Könnö | HTRC | 2:04:37 |
| 16 | Antti Rantala | KPMG | 2:06:56 |
| 17 | Topi Louko | Vegaanijuoksijat | Ei läht |
| 18 | Sami Löfbacka | Kaustisen Pohjan-Veikot | Ei läht |
| Naiset 17km | |||
| Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika |
| 1 | Sari Anttonen | Keurun Kisailijat | 1:28:32 |
| 2 | Saila Kinni | RasMa | 1:31:54 |
| 3 | Kati Savinainen | Rasti-Kurikka | 1:44:00 |
| 4 | Susanna Savela | Seinäjoki | 1:44:10 |
| 5 | Mira Heinonen | Alavus | 1:55:49 |
| 6 | Essi Ylipelkola | - | 1:56:19 |
| 7 | Ida Furunäs | IF Femman Orientering | 1:58:17 |
| 8 | Anne-Mari Hautamäki | Alavus | 1:58:47 |
| 9 | Jannica Boucht | Wasa Trail Runners | 1:59:02 |
| 10 | Minna Tommola | Seinäjoki | 1:59:29 |
| 11 | Sirpa Vehniä | Alavus | 2:00:40 |
| 12 | Emilia Melender | Rasti-Jussit | 2:03:00 |
| 13 | Emmi Hietala | Lapuan Virkiä | 2:03:00 |
| 14 | Teija Uitto | Ilmajoki | 2:07:09 |
| 15 | Monika Uusitalo | Kristiinan Urheilijat | 2:07:32 |
| 16 | Katri Suominen | TeamFessus | 2:10:04 |
| 17 | Jenni Jakobsson | TeamFessus | 2:10:06 |
| 18 | Nina Lehtola | Ilmajoki | 2:10:35 |
| 19 | Sari Hirvelä | Posion Pyrintö | 2:10:42 |
| 20 | Jaana Syrjä | Jurva | 2:10:44 |
| 21 | Pia Ylelä | Simunan Sipsuttajat | 2:11:21 |
| 22 | Jenni Piiroinen | - | 2:13:27 |
| 23 | Susanna Mörsky | Kurikka | 2:14:34 |
| 24 | Johanna Mäki-Jyllilä | Kurikka | 2:14:34 |
| 25 | Jenna Gyllenbögel | - | 2:15:40 |
| 26 | Jessica Rudbäck | Jakobstad | 2:16:06 |
| 27 | Maria Rudbäck | Jakobstad | 2:16:08 |
| 28 | Elina Rauhala | Ilmajoki | 2:17:24 |
| 29 | Hanttu Lahdenmäki | Alavus | 2:24:32 |
| 30 | Kirsi Kaunisto | Tuuri | 2:24:32 |
| 31 | Marjo Lassila | - | 2:28:28 |
| 32 | Sari Eskelä | Running Club Wasa | 2:41:13 |
| 33 | Mervi Yli-Kiikka | Seinäjoki | 2:47:29 |
| 34 | Heidi Pakka | Typyt | 2:47:36 |
| 35 | Nina Ala-Riihimäki | Ilmajoki | 2:52:37 |
| 36 | Merja Syrjälä | Typyt | 3:00:12 |
| 37 | Silja Suni | Seinäjoki | Ei läht |
| 38 | Sanna Löfbacka | Kaustisen Pohjan-Veikot | Ei läht |
| Viesti | |||
| Sijoitus | Joukkue | Juoksijat | Aika |
| 1 | Kauniit ja komiat | Anna-Kaisa Anjala, Topi Anjala, Iida Savolainen, Mikko Knuuttila | 2:35:34 |
| 2 | Nurmonjoen Tukki | Pasi Palonen, Tomi Penninkangas, Tuomo Hippi, Mikko Raittinen | 2:48:38 |
| 3 | Team SM-yö | Pekka Patana, Jarkko Lauronen, Jukka Nyystilä, Lauri Laasanen | 2:59:34 |
| 4 | Team Nordic Trail Finland | Mari Omars, Kimmo Hakomäki, Birgitta Ivars, Jonas Sjöstrand | 3:21:38 |
| 5 | Juntusen Halpamatkat | Tuula Urrila-Koppanen, Jari Toivonen, Johanna Juntunen, Juhapekka Koppanen | 4:21:16 |
| Miehet 35km | |||
| Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika |
| 1 | Jussi Suna | RasMa | 2:26:31 |
| 2 | Juha Sorvisto | Vaajakosken Terä | 2:33:04 |
| 3 | Tuomo Lahtinen | Lahden Suunnistajat -37 | 2:34:37 |
| 4 | Anders Bäckström | IF Femman Orientering | 2:47:15 |
| 5 | Juha Luoma | Ikaalisten Nouseva Voima | 2:57:50 |
| 6 | Marko Isoaho | Tampere | 2:58:26 |
| 7 | Janne Isoaho | Alavus | 3:01:41 |
| 8 | Eero Markkila | Rasti-Kurikka | 3:04:50 |
| 9 | Niko Nissinen | SK Pohjantähti | 3:05:00 |
| 10 | Jani Isoluoma | Rasti-Kurikka | 3:16:50 |
| 11 | Teemu Rantala | Kauhajärven Töpinä | 3:19:21 |
| 12 | Osku Luoma | Simunan Sipsuttajat | 3:20:36 |
| 13 | Hannu Anttila | Running Club Laihia | 3:28:53 |
| 14 | Jorma Hirvensalo | SaPu | 3:37:34 |
| 15 | Matti Viljakainen | SSU-Triathlon | 3:46:34 |
| 16 | Tero Niemelä | Ilmajoki | 3:50:02 |
| 17 | Christian Holm | Skatila IK | 4:00:45 |
| 18 | Heikki Mustonen | Wasatriahlon | 4:08:01 |
| 19 | Jussi Martonen | Laihia | 4:11:39 |
| 20 | Kimmo Virolainen | Kurikka | 4:14:27 |
| 21 | Tuomo Kujanpää | Yksinäiset Sudet | 4:14:30 |
| 22 | Mika Tuomela | - | 4:16:25 |
| 23 | Tomi Järvinen | Pitkäkadun Simahtajat | 4:18:01 |
| 24 | Jonas Backman | Team Nordic Trail Finland | 4:20:23 |
| 25 | Henry Hanka | Jalasjärvi | 4:21:36 |
| 26 | Peter Stens | Malax | 4:27:13 |
| 27 | Antti-Pekka Valli | Pitkäkadun Simahtajat | 4:28:09 |
| 28 | Pasi Lehtimäki | Reilut Miehet Havumetsien | 4:48:52 |
| 29 | Ari Paalijärvi | KPK 24/7 | 5:08:48 |
| 30 | Tomi Närvä | Hiidenkiertäjät | Kesk |
| 31 | Niko Savinainen | Kurikka | Kesk |
| 32 | Mika Rinta-Keturi | SHS Biathlon | Ei läht |
| 33 | Sami Korkiakangas | Härmänseudun hiihtäjät | Ei läht |
| Naiset 35km | |||
| Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika |
| 1 | Merja Kuusisto | Laihia | 3:00:23 |
| 2 | Eija Keski-Säntti | Ilmajoki | 3:36:14 |
| 3 | Pirjo Halmes | Karijoki | 3:46:11 |
| 4 | Hanna-Mari Tuomisto | Häjyt Seinäjoki | 4:01:28 |
| 5 | Elina Rinkineva | Rasti-Jussit | 4:11:22 |
| 6 | Satu Peltola | Wasa Trail Runners | 4:28:08 |
| 7 | Emmi Isoniemi | Semiseniilit siskokset | 4:34:05 |
| 8 | Karolina Bergqvist-Backman | Jakobstad | 4:40:34 |
| 9 | Laura Rinkineva | Rasti-Jussit | 4:48:50 |
| 10 | Juulia Paalijärvi | Vegaanijuoksijat | 5:08:49 |
| 11 | Sanni Laitila | Ähtäri | 5:09:13 |
| 12 | Johanna Rintamäki | KTPP - Seinäjoki Trail Runners | 5:09:29 |
| 13 | Mervi Silvola | Kauhajoen Maratoonarit | Ei läht |
| 14 | Susanna Kujanpää | Turku Trail Runners | Ei läht |
| Miehet 17km | |||
| Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika |
| 1 | Lasse Kautto | Vaajakosken Terä | 1:19:42 |
| 2 | Matti Laasanen | Laihian Luja | 1:23:18 |
| 3 | Antti-Jussi Juvonen | Seinäjoki | 1:23:22 |
| 4 | Timo Tuuri | FYSIO 2000 | 1:26:23 |
| 5 | Tommi Niskanen | Jyväskylä | 1:31:21 |
| 6 | Jussi-Pekka Kiviharju | FYSIO 2000 | 1:32:29 |
| 7 | Veikko Laitila | Rideep | 1:33:03 |
| 8 | Ville Pitkänen | Rasti-Jussit | 1:34:24 |
| 9 | Timo Talvi | SSU | 1:34:44 |
| 10 | Jami Haavisto | - | 1:54:11 |
| 11 | Glenn Johnson | Wooster, Ohio | 1:54:14 |
| 12 | Jyri Syväoja | Saimaa Trail Runners | 1:56:14 |
| 13 | Juha Anttila | Seinäjoki | 1:57:16 |
| 14 | Henry Lågland | Vaasa | 1:57:16 |
| 15 | Tomi Kallio-Könnö | HTRC | 2:04:37 |
| 16 | Antti Rantala | KPMG | 2:06:56 |
| 17 | Topi Louko | Vegaanijuoksijat | Ei läht |
| 18 | Sami Löfbacka | Kaustisen Pohjan-Veikot | Ei läht |
| Naiset 17km | |||
| Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika |
| 1 | Sari Anttonen | Keurun Kisailijat | 1:28:32 |
| 2 | Saila Kinni | RasMa | 1:31:54 |
| 3 | Kati Savinainen | Rasti-Kurikka | 1:44:00 |
| 4 | Susanna Savela | Seinäjoki | 1:44:10 |
| 5 | Mira Heinonen | Alavus | 1:55:49 |
| 6 | Essi Ylipelkola | - | 1:56:19 |
| 7 | Ida Furunäs | IF Femman Orientering | 1:58:17 |
| 8 | Anne-Mari Hautamäki | Alavus | 1:58:47 |
| 9 | Jannica Boucht | Wasa Trail Runners | 1:59:02 |
| 10 | Minna Tommola | Seinäjoki | 1:59:29 |
| 11 | Sirpa Vehniä | Alavus | 2:00:40 |
| 12 | Emilia Melender | Rasti-Jussit | 2:03:00 |
| 13 | Emmi Hietala | Lapuan Virkiä | 2:03:00 |
| 14 | Teija Uitto | Ilmajoki | 2:07:09 |
| 15 | Monika Uusitalo | Kristiinan Urheilijat | 2:07:32 |
| 16 | Katri Suominen | TeamFessus | 2:10:04 |
| 17 | Jenni Jakobsson | TeamFessus | 2:10:06 |
| 18 | Nina Lehtola | Ilmajoki | 2:10:35 |
| 19 | Sari Hirvelä | Posion Pyrintö | 2:10:42 |
| 20 | Jaana Syrjä | Jurva | 2:10:44 |
| 21 | Pia Ylelä | Simunan Sipsuttajat | 2:11:21 |
| 22 | Jenni Piiroinen | - | 2:13:27 |
| 23 | Susanna Mörsky | Kurikka | 2:14:34 |
| 24 | Johanna Mäki-Jyllilä | Kurikka | 2:14:34 |
| 25 | Jenna Gyllenbögel | - | 2:15:40 |
| 26 | Jessica Rudbäck | Jakobstad | 2:16:06 |
| 27 | Maria Rudbäck | Jakobstad | 2:16:08 |
| 28 | Elina Rauhala | Ilmajoki | 2:17:24 |
| 29 | Hanttu Lahdenmäki | Alavus | 2:24:32 |
| 30 | Kirsi Kaunisto | Tuuri | 2:24:32 |
| 31 | Marjo Lassila | - | 2:28:28 |
| 32 | Sari Eskelä | Running Club Wasa | 2:41:13 |
| 33 | Mervi Yli-Kiikka | Seinäjoki | 2:47:29 |
| 34 | Heidi Pakka | Typyt | 2:47:36 |
| 35 | Nina Ala-Riihimäki | Ilmajoki | 2:52:37 |
| 36 | Merja Syrjälä | Typyt | 3:00:12 |
| 37 | Silja Suni | Seinäjoki | Ei läht |
| 38 | Sanna Löfbacka | Kaustisen Pohjan-Veikot | Ei läht |
| Viesti | |||
| Sijoitus | Joukkue | Juoksijat | Aika |
| 1 | Kauniit ja komiat | Anna-Kaisa Anjala, Topi Anjala, Iida Savolainen, Mikko Knuuttila | 2:35:34 |
| 2 | Nurmonjoen Tukki | Pasi Palonen, Tomi Penninkangas, Tuomo Hippi, Mikko Raittinen | 2:48:38 |
| 3 | Team SM-yö | Pekka Patana, Jarkko Lauronen, Jukka Nyystilä, Lauri Laasanen | 2:59:34 |
| 4 | Team Nordic Trail Finland | Mari Omars, Kimmo Hakomäki, Birgitta Ivars, Jonas Sjöstrand | 3:21:38 |
| 5 | Juntusen Halpamatkat | Tuula Urrila-Koppanen, Jari Toivonen, Johanna Juntunen, Juhapekka Koppanen | 4:21:16 |









