| KOMIA Paukaneva Night Trail 2.8.2019 | ||||
| Miehet 10,2km | ||||
| Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero | 
| 1 | Tommi Lintala | Wasa Endurance | 0:38:00 | |
| 2 | Jaakko Istolahti | Kangasala SK | 0:38:09 | 0:00:09 | 
| 3 | Juha Luoma | IkNV | 0:38:10 | 0:00:10 | 
| 4 | Mikko Lähdesmäki | Rasti-Jussit | 0:38:55 | 0:00:55 | 
| 5 | Eero Markkila | Rasti-Kurikka | 0:39:05 | 0:01:05 | 
| 6 | Thomas Jansson | Wasa Triathlon | 0:39:45 | 0:01:45 | 
| 7 | Jari Niemenmaa | Ikurin rytke | 0:39:47 | 0:01:47 | 
| 8 | Timo Mäntylä | Sydänmaan salibandy | 0:40:19 | 0:02:19 | 
| 9 | Ville Rajala | Sydänmaan salibandy | 0:41:16 | 0:03:16 | 
| 10 | Iivo Kotamäki | IkNV | 0:41:19 | 0:03:19 | 
| 11 | Niko Nissinen | SK Pohjantähti | 0:41:20 | 0:03:20 | 
| 12 | Roope Lemberg | Rasti-Jussit | 0:42:46 | 0:04:46 | 
| 13 | Jussi Ojala | Ilmajoki | 0:43:55 | 0:05:55 | 
| 14 | Ville Pitkänen | Rasti-Jussit | 0:44:00 | 0:06:00 | 
| 15 | Joonas Nelimarkka | SHS | 0:45:36 | 0:07:36 | 
| 16 | Erkka Harju-Säntti | - | 0:46:25 | 0:08:25 | 
| 17 | Hannu Pura | Tampere | 0:46:32 | 0:08:32 | 
| 18 | Ville Lemberg | Rasti-Jussit | 0:46:42 | 0:08:42 | 
| 19 | Marko Hollanti | Tampereen Maratonklubi | 0:46:45 | 0:08:45 | 
| 20 | Jouni Heikkilä | Masku | 0:46:53 | 0:08:53 | 
| 21 | Perttu Perälä | Laihian Kiekkoketut | 0:48:12 | 0:10:12 | 
| 22 | Niko Kangas | Kireet | 0:48:17 | 0:10:17 | 
| 23 | Ville Hirvelä | Helsinki | 0:48:56 | 0:10:56 | 
| 24 | Rasmus Vainionpää | Rasti-Jussit | 0:49:18 | 0:11:18 | 
| 25 | Heikki Vehkaoja | SSU-Triathlon | 0:49:26 | 0:11:26 | 
| 26 | Marko Korhonen | Ylämaan Pyrkijät | 0:49:38 | 0:11:38 | 
| 27 | Stefan Grannas | Vörå IF | 0:49:52 | 0:11:52 | 
| 28 | Mauno Lemettinen | Rasti-Jussit | 0:49:54 | 0:11:54 | 
| 29 | Antti Palomäki | Hellanmaa | 0:49:59 | 0:11:59 | 
| 30 | Lauri Koskela | Rasti-Jussit | 0:50:00 | 0:12:00 | 
| 31 | Mika Rinta-Keturi | SHS Biathlon | 0:50:05 | 0:12:05 | 
| 32 | Tommi Vormisto | Tampereen Maratonklubi | 0:50:26 | 0:12:26 | 
| 33 | Hannu Takanen | - | 0:50:52 | 0:12:52 | 
| 34 | Jussi Martonen | Laihian Luja | 0:50:56 | 0:12:56 | 
| 35 | Saku Helin | Rasti-Jussit | 0:50:57 | 0:12:57 | 
| 36 | Antti Rantala | KPMG | 0:51:18 | 0:13:18 | 
| 37 | Mika Sorri | Wasa Trail Runners / RD Velho Oy | 0:51:23 | 0:13:23 | 
| 38 | Anders Bergman | - | 0:51:28 | 0:13:28 | 
| 39 | Aaro Takala | - | 0:51:36 | 0:13:36 | 
| 40 | Juho Savola | Ogoloma Triathlon | 0:51:44 | 0:13:44 | 
| 41 | Aki Mansikkaviita | - | 0:52:07 | 0:14:07 | 
| 42 | Heikki Nyystilä | Laihian Kiekkoketut | 0:52:16 | 0:14:16 | 
| 43 | Lauri Sorvali | Laihia | 0:52:16 | 0:14:16 | 
| 44 | Tommi Pihlajasalo | Seinäjoki | 0:53:06 | 0:15:06 | 
| 45 | Pertti Keski-honkola | Häjyt | 0:53:39 | 0:15:39 | 
| 46 | Juha Anttila | Seinäjoki | 0:54:40 | 0:16:40 | 
| 47 | Olli Koveronkoski | Katupojat | 0:57:03 | 0:19:03 | 
| 48 | Anssi Iso-Koivisto | - | 0:57:05 | 0:19:05 | 
| 49 | Jesse Pukkila | Seinäjoki | 0:57:08 | 0:19:08 | 
| 50 | Stefan Kastus | Vörå | 0:57:25 | 0:19:25 | 
| 51 | Joonas Suomela | - | 0:58:51 | 0:20:51 | 
| 52 | Kaj-Kristian Vimpari | Alanurmon Vire | 0:59:06 | 0:21:06 | 
| 53 | Juha Leppänen | Alanurmon Vire | 0:59:26 | 0:21:26 | 
| 54 | Matti Ryymin | Riihimäki | 1:00:25 | 0:22:25 | 
| 55 | Marko Kangas | SoSi | 1:01:33 | 0:23:33 | 
| 56 | Oskari Juntti | - | 1:03:45 | 0:25:45 | 
| 57 | Seppo Juntti | - | 1:04:46 | 0:26:46 | 
| 58 | Vesa Porre | - | 1:05:23 | 0:27:23 | 
| 59 | Mikko Pikkarainen | Henuuset | 1:06:34 | 0:28:34 | 
| 60 | Kaitsu Vuori | - | 1:23:04 | 0:45:04 | 
| 61 | Sami Korkiakangas | Härmän Seudun hiihtäjät | Ei läht | |
| Naiset 10,2km | ||||
| Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero | 
| 1 | Marie Sippus | Vörå IF | 0:40:28 | |
| 2 | Sari Anttonen | SK Pohjantähti | 0:41:32 | 0:01:04 | 
| 3 | Eija Keski-Säntti | YKV | 0:43:28 | 0:03:00 | 
| 4 | Eeva Iivari | Isokyrö | 0:46:43 | 0:06:15 | 
| 5 | Henna Matintupa | Alajärvi | 0:47:34 | 0:07:06 | 
| 6 | Heini Hemminki | Rasti-Kurikka | 0:47:51 | 0:07:23 | 
| 7 | Kristiina Joensuu | Lehtimäen Jyske | 0:49:27 | 0:08:59 | 
| 8 | Susanna Savela | SSU-Triathlon | 0:49:57 | 0:09:29 | 
| 9 | Sari Dahlsten | Team Nordic Trail | 0:50:30 | 0:10:02 | 
| 10 | Outi Kokkonen | Tampereen Maratonklubi | 0:50:37 | 0:10:09 | 
| 11 | Laura Ruuska | Seinäjoki | 0:50:43 | 0:10:15 | 
| 12 | Ida Kastus | Vörå IF | 0:51:19 | 0:10:51 | 
| 13 | Riikka Mansikkaviita | - | 0:52:06 | 0:11:38 | 
| 14 | Linda Löfbacka-Skog | IK Falken | 0:52:43 | 0:12:15 | 
| 15 | Tuula Hyrsky | The Naiset | 0:53:30 | 0:13:02 | 
| 16 | Henna-Maija Koivisto | Elbat | 0:53:34 | 0:13:06 | 
| 17 | Pirita Hakoneva | - | 0:53:36 | 0:13:08 | 
| 18 | Johanna Penttinen | Kurikka | 0:53:40 | 0:13:12 | 
| 19 | Marjo Yli-Soini | Elbat | 0:53:47 | 0:13:19 | 
| 20 | Jenni Latikka | - | 0:53:50 | 0:13:22 | 
| 21 | Johanna Kujala | Evijärven Urheilijat | 0:54:10 | 0:13:42 | 
| 22 | Ellinoora Reivilä | Tampereen Maratonklubi | 0:54:32 | 0:14:04 | 
| 23 | Laura Laitila | Jalasjärven Jalas | 0:55:01 | 0:14:33 | 
| 24 | Maria Strand | - | 0:56:42 | 0:16:14 | 
| 25 | Ida Backlund | Vörå IF | 0:56:43 | 0:16:15 | 
| 26 | Maria Lund | - | 0:56:44 | 0:16:16 | 
| 27 | Johanna Ahopelto | Evijärven Urheilijat | 0:56:44 | 0:16:16 | 
| 28 | Jonna Korpi | - | 0:56:59 | 0:16:31 | 
| 29 | Outi Maunuksela | Kyröön Komiat | 0:57:11 | 0:16:43 | 
| 30 | Tarja Korkeaniemi | Kurikka | 0:57:44 | 0:17:16 | 
| 31 | Inga-Maria Vaara | Karkki-Rasti | 0:58:29 | 0:18:01 | 
| 32 | Tuija Virtanen | Seinäjoki | 0:58:40 | 0:18:12 | 
| 33 | Marjo-Riitta Kujala | Seinäjoki | 0:58:40 | 0:18:12 | 
| 34 | Katja Ryymin | Riihimäki | 0:59:00 | 0:18:32 | 
| 35 | Marianne Bergman | - | 0:59:34 | 0:19:06 | 
| 36 | Ulla Luomansuu | Evijärven Urheilijat | 1:00:24 | 0:19:56 | 
| 37 | Hanna Gustafsson | - | 1:01:26 | 0:20:58 | 
| 38 | Martina Sundelin | Vaasa | 1:02:27 | 0:21:59 | 
| 39 | Marianne Saarela | Alajärvi | 1:02:56 | 0:22:28 | 
| 40 | Susanna Niska | Hellanmaan Teräs | 1:03:13 | 0:22:45 | 
| 41 | Rita Björklund | Oravais IF | 1:03:18 | 0:22:50 | 
| 42 | Anna-Maija Kiviniemi | Alavuden polkutemmellys | 1:03:57 | 0:23:29 | 
| 43 | Mervi Tuunanen | Häjyt ry | 1:03:58 | 0:23:30 | 
| 44 | Anne Tala | Hellanmaan Teräs | 1:04:05 | 0:23:37 | 
| 45 | Anniina Rintala | Ogoloma Triathlon | 1:04:06 | 0:23:38 | 
| 46 | Sabiina Parkkamäki | Karijoki | 1:04:11 | 0:23:43 | 
| 47 | Anna-Maria Lae | Kyröön Komiat | 1:04:55 | 0:24:27 | 
| 48 | Anette Nieminen | Vaasa | 1:04:56 | 0:24:28 | 
| 49 | Anni Luoma | - | 1:04:58 | 0:24:30 | 
| 50 | Minna Kaasalainen | - | 1:04:59 | 0:24:31 | 
| 51 | Milla Köynnös | - | 1:05:04 | 0:24:36 | 
| 52 | Nancy Lindfors | IK Falken | 1:05:06 | 0:24:38 | 
| 53 | Satu Sillanpää | - | 1:05:23 | 0:24:55 | 
| 54 | Jessica Rintala | - | 1:05:44 | 0:25:16 | 
| 55 | Pauliina Haapoja | Rideep | 1:05:51 | 0:25:23 | 
| 56 | Jaana Vainionpää | Rideep | 1:05:55 | 0:25:27 | 
| 57 | Minna Korkeamäki | Vaasan poliisiurheilijat ry. | 1:05:59 | 0:25:31 | 
| 58 | Marika Orre | Team 100% | 1:06:33 | 0:26:05 | 
| 59 | Jonna Yli-Karjanmaa | Henuuset | 1:06:35 | 0:26:07 | 
| 60 | Paula Fiskaali | Tampere | 1:06:44 | 0:26:16 | 
| 61 | Kati Yli-Sipilä | - | 1:07:02 | 0:26:34 | 
| 62 | Hannah Kastus | Vörå IF | 1:07:13 | 0:26:45 | 
| 63 | Marika Köykkä | Nurmo | 1:07:27 | 0:26:59 | 
| 64 | Jessi-Jasmin Mäkelä | Running Club Wasa | 1:07:44 | 0:27:16 | 
| 65 | Hanna-Mari Piikkilä | Nurmo | 1:07:44 | 0:27:16 | 
| 66 | Gun Sippus | Vörå IF | 1:08:17 | 0:27:49 | 
| 67 | Skylar Graves | Tuusulan Uimaseura | 1:09:10 | 0:28:42 | 
| 68 | Tiina Hildén | Järvenpään Palo | 1:09:20 | 0:28:52 | 
| 69 | Marjo Lassila | - | 1:10:32 | 0:30:04 | 
| 70 | Eini Niskanen | #äläkääjättäkö | 1:10:47 | 0:30:19 | 
| 71 | Marika Känsäkangas | #äläkääjättäkö | 1:10:48 | 0:30:20 | 
| 72 | Marika Henriksson | Vörå IF | 1:11:42 | 0:31:14 | 
| 73 | Siiri Tuomisto | - | 1:11:47 | 0:31:19 | 
| 74 | Matleena Saarakkala | - | 1:12:19 | 0:31:51 | 
| 75 | Kati Närvä | Rasti-Kurikka | 1:12:19 | 0:31:51 | 
| 76 | Tanja Ikola | Alavuden polkutemmellys | 1:12:27 | 0:31:59 | 
| 77 | Kukka-Maaria Huhta-Koivisto | Running Club Wasa | 1:15:02 | 0:34:34 | 
| 78 | Milja Harju | - | 1:15:02 | 0:34:34 | 
| 79 | Terhi Lauttamus | The Naiset | 1:17:06 | 0:36:38 | 
| 80 | Hanna Viitaniemi | The Naiset | 1:19:56 | 0:39:28 | 
| 81 | Ann-Louise Jussila | PoVa | 1:22:10 | 0:41:42 | 
| 82 | Paula Kekki | Porlammi | 1:27:29 | 0:47:01 | 
| 83 | Riikka Kekki | Porlammi | 1:27:29 | 0:47:01 | 
| 84 | Sari Hirvelä | YKV | Ei läht | |
| 85 | Anni Virtanen | - | Ei läht | |
| 86 | Jaana Raina | Seinäjoki | Ei läht | |
| 87 | Ann-Sofie Lindgård | Team 100% | Ei läht | |
| 88 | Johanna Rantanen | - | Ei läht | |
| 89 | Ellinor Granberg | Vörå IF | Ei läht | |
| 90 | Johanna Marjamäki | Team Joyment | Ei läht | |
| Miehet 6km | ||||
| Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero | 
| 1 | Jori Selkämaa | OmaSP | 0:21:16 | |
| 2 | Teemu Pihlajamäki | Lapuan Virkiä | 0:21:32 | 0:00:16 | 
| 3 | Eetu Muhonen | Rasti-Jussit | 0:25:46 | 0:04:30 | 
| 4 | Jouni Muhonen | Rasti-Jussit | 0:25:46 | 0:04:30 | 
| 5 | Pekka Patana | Laihian Luja | 0:27:45 | 0:06:29 | 
| 6 | Tapio Kujala | Seinäjoki | 0:27:45 | 0:06:29 | 
| 7 | Mika Jutila | - | 0:28:31 | 0:07:15 | 
| 8 | Jukka Nyystilä | Laihian Luja | 0:29:42 | 0:08:26 | 
| 9 | Sami Ketola | - | 0:31:50 | 0:10:34 | 
| 10 | Eemeli Hemminki | Rasti-Kurikka | 0:37:16 | 0:16:00 | 
| 11 | Seppo Hakala | Häjyt / Vähäkyrö | 0:37:46 | 0:16:30 | 
| 12 | Jaakko Pispa | - | 0:44:43 | 0:23:27 | 
| 13 | Jyrki Leppilahti | - | Ei läht | |
| 14 | Miiko Lampinen | TeRi | Ei läht | |
| Naiset 6km | ||||
| Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero | 
| 1 | Milla Vesala | Laihia | 0:27:54 | |
| 2 | Henna Mustikkamäki | - | 0:27:56 | 0:00:02 | 
| 3 | Iida Asunmaa | - | 0:29:15 | 0:01:21 | 
| 4 | Hannele Takala | - | 0:32:08 | 0:04:14 | 
| 5 | Petra Autio | - | 0:34:38 | 0:06:44 | 
| 6 | Katja Koivusalo | - | 0:37:00 | 0:09:06 | 
| 7 | Riikka Esko | - | 0:37:28 | 0:09:34 | 
| 8 | Tarja Sissala-Airaksinen | Kuopio | 0:38:33 | 0:10:39 | 
| 9 | Jonna Matikainen | Rohkea Challenge | 0:38:35 | 0:10:41 | 
| 10 | Päivi Hakala | Häjyt / Vähäkyrö | 0:38:39 | 0:10:45 | 
| 11 | Saija Ylihärsilä | - | 0:39:04 | 0:11:10 | 
| 12 | Niina Kandolin | - | 0:40:00 | 0:12:06 | 
| 13 | Minna Palojärvi | Lapua | 0:41:06 | 0:13:12 | 
| 14 | Eija Holm | - | 0:42:55 | 0:15:01 | 
| 15 | Johanna Ojanperä | - | 0:44:52 | 0:16:58 | 
| 16 | Jaana Eriksson | - | 0:44:52 | 0:16:58 | 
| 17 | Mira Mettälä | Kauhajoki | 0:45:10 | 0:17:16 | 
| 18 | Heli Turja | - | 0:45:10 | 0:17:16 | 
| 19 | Siiri Mettälä | Kauhajoki | 0:45:12 | 0:17:18 | 
| 20 | Karoliina Huhta | - | 0:45:13 | 0:17:19 | 
| 21 | Nina Nisula | - | 0:46:46 | 0:18:52 | 
| 22 | Riina Hakala | - | 0:49:58 | 0:22:04 | 
| 23 | Maria Haanpää | Sola2 | 0:51:11 | 0:23:17 | 
| 24 | Tiia Ojala | Sola2 | 0:51:16 | 0:23:22 | 
| 25 | Rita Huttunen-Taipale | Kossu perunat | Ei läht | |
| 26 | Mervi Leppilahti | - | Ei läht | |
| 27 | Paula Peltomaa | Seinäjoki | Ei läht | |
| 10,2km Ilman aikaa | ||||
| Sijoitus | Nimi | Seura yms | ||
| 1 | Anne Salmenautio | Fitfactory | ||
| 2 | Anton Rantanen | - | ||
| 3 | Essi Haapa-aho | - | ||
| 4 | Hanna Penttilä | Kauhajoki | ||
| 5 | Heta Haaramäki | - | ||
| 6 | Jari Mäntylä | - | ||
| 7 | Jussi Koskivirta | Rasti-Jussit | ||
| 8 | Marjaana Mäntylä | - | ||
| 9 | Monica Cederberg | IK Falken | ||
| 10 | Nuutti Korpimäki | - | ||
| 11 | Paula Mourujärvi | Isokyrö | ||
| 12 | Pirjo Halmes | Karijoki | ||
| 13 | Susanne Mattila | - | ||
| 14 | Susanne Uusimäki | Fitfactory | ||
| 15 | Taneli Mikkola | MSK | ||
| 16 | Tiina Latva-Panula | Kauhajoki | ||
| 17 | Tommi Isosomppi | - | Ei läht | |
| 18 | Minna Pihlajamaa | - | Ei läht | |
| 6km Ilman aikaa | ||||
| Sijoitus | Nimi | Seura yms | ||
| 1 | Ellamari Harju | Seinäjoki | ||
| 2 | Hanna Takanen | - | ||
| 3 | Henna Kurtti | Hikipantakööri | ||
| 4 | Jenni Latvala | Hikipantakööri | ||
| 5 | Kalle Lähdesmäki | SHS | ||
| 6 | Katri Kaarto | Hikipantakööri | ||
| 7 | Kirsi Latvala | - | ||
| 8 | Laura Suutarinen | - | ||
| 9 | Maria Keski-Hynnilä | - | ||
| 10 | Mika Tuokkola | Rivonmäen Raiku | ||
| 11 | Rea Kallio | Kärki | ||
| 12 | Tanja-Tupuna Kumara | Hikipantakööri | ||
| 13 | Tiina Saaranluoma | - | ||
| 14 | Tuija Tienhaara | - | ||
| 15 | Katri Tynjälä | Ogoloma Triathlon | Ei läht | |
| 16 | Soile Saari | - | Ei läht | |
					| KOMIA Paukaneva Night Trail 2.8.2019 | ||||
| Miehet 10,2km | ||||
| Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero | 
| 1 | Tommi Lintala | Wasa Endurance | 0:38:00 | |
| 2 | Jaakko Istolahti | Kangasala SK | 0:38:09 | 0:00:09 | 
| 3 | Juha Luoma | IkNV | 0:38:10 | 0:00:10 | 
| 4 | Mikko Lähdesmäki | Rasti-Jussit | 0:38:55 | 0:00:55 | 
| 5 | Eero Markkila | Rasti-Kurikka | 0:39:05 | 0:01:05 | 
| 6 | Thomas Jansson | Wasa Triathlon | 0:39:45 | 0:01:45 | 
| 7 | Jari Niemenmaa | Ikurin rytke | 0:39:47 | 0:01:47 | 
| 8 | Timo Mäntylä | Sydänmaan salibandy | 0:40:19 | 0:02:19 | 
| 9 | Ville Rajala | Sydänmaan salibandy | 0:41:16 | 0:03:16 | 
| 10 | Iivo Kotamäki | IkNV | 0:41:19 | 0:03:19 | 
| 11 | Niko Nissinen | SK Pohjantähti | 0:41:20 | 0:03:20 | 
| 12 | Roope Lemberg | Rasti-Jussit | 0:42:46 | 0:04:46 | 
| 13 | Jussi Ojala | Ilmajoki | 0:43:55 | 0:05:55 | 
| 14 | Ville Pitkänen | Rasti-Jussit | 0:44:00 | 0:06:00 | 
| 15 | Joonas Nelimarkka | SHS | 0:45:36 | 0:07:36 | 
| 16 | Erkka Harju-Säntti | - | 0:46:25 | 0:08:25 | 
| 17 | Hannu Pura | Tampere | 0:46:32 | 0:08:32 | 
| 18 | Ville Lemberg | Rasti-Jussit | 0:46:42 | 0:08:42 | 
| 19 | Marko Hollanti | Tampereen Maratonklubi | 0:46:45 | 0:08:45 | 
| 20 | Jouni Heikkilä | Masku | 0:46:53 | 0:08:53 | 
| 21 | Perttu Perälä | Laihian Kiekkoketut | 0:48:12 | 0:10:12 | 
| 22 | Niko Kangas | Kireet | 0:48:17 | 0:10:17 | 
| 23 | Ville Hirvelä | Helsinki | 0:48:56 | 0:10:56 | 
| 24 | Rasmus Vainionpää | Rasti-Jussit | 0:49:18 | 0:11:18 | 
| 25 | Heikki Vehkaoja | SSU-Triathlon | 0:49:26 | 0:11:26 | 
| 26 | Marko Korhonen | Ylämaan Pyrkijät | 0:49:38 | 0:11:38 | 
| 27 | Stefan Grannas | Vörå IF | 0:49:52 | 0:11:52 | 
| 28 | Mauno Lemettinen | Rasti-Jussit | 0:49:54 | 0:11:54 | 
| 29 | Antti Palomäki | Hellanmaa | 0:49:59 | 0:11:59 | 
| 30 | Lauri Koskela | Rasti-Jussit | 0:50:00 | 0:12:00 | 
| 31 | Mika Rinta-Keturi | SHS Biathlon | 0:50:05 | 0:12:05 | 
| 32 | Tommi Vormisto | Tampereen Maratonklubi | 0:50:26 | 0:12:26 | 
| 33 | Hannu Takanen | - | 0:50:52 | 0:12:52 | 
| 34 | Jussi Martonen | Laihian Luja | 0:50:56 | 0:12:56 | 
| 35 | Saku Helin | Rasti-Jussit | 0:50:57 | 0:12:57 | 
| 36 | Antti Rantala | KPMG | 0:51:18 | 0:13:18 | 
| 37 | Mika Sorri | Wasa Trail Runners / RD Velho Oy | 0:51:23 | 0:13:23 | 
| 38 | Anders Bergman | - | 0:51:28 | 0:13:28 | 
| 39 | Aaro Takala | - | 0:51:36 | 0:13:36 | 
| 40 | Juho Savola | Ogoloma Triathlon | 0:51:44 | 0:13:44 | 
| 41 | Aki Mansikkaviita | - | 0:52:07 | 0:14:07 | 
| 42 | Heikki Nyystilä | Laihian Kiekkoketut | 0:52:16 | 0:14:16 | 
| 43 | Lauri Sorvali | Laihia | 0:52:16 | 0:14:16 | 
| 44 | Tommi Pihlajasalo | Seinäjoki | 0:53:06 | 0:15:06 | 
| 45 | Pertti Keski-honkola | Häjyt | 0:53:39 | 0:15:39 | 
| 46 | Juha Anttila | Seinäjoki | 0:54:40 | 0:16:40 | 
| 47 | Olli Koveronkoski | Katupojat | 0:57:03 | 0:19:03 | 
| 48 | Anssi Iso-Koivisto | - | 0:57:05 | 0:19:05 | 
| 49 | Jesse Pukkila | Seinäjoki | 0:57:08 | 0:19:08 | 
| 50 | Stefan Kastus | Vörå | 0:57:25 | 0:19:25 | 
| 51 | Joonas Suomela | - | 0:58:51 | 0:20:51 | 
| 52 | Kaj-Kristian Vimpari | Alanurmon Vire | 0:59:06 | 0:21:06 | 
| 53 | Juha Leppänen | Alanurmon Vire | 0:59:26 | 0:21:26 | 
| 54 | Matti Ryymin | Riihimäki | 1:00:25 | 0:22:25 | 
| 55 | Marko Kangas | SoSi | 1:01:33 | 0:23:33 | 
| 56 | Oskari Juntti | - | 1:03:45 | 0:25:45 | 
| 57 | Seppo Juntti | - | 1:04:46 | 0:26:46 | 
| 58 | Vesa Porre | - | 1:05:23 | 0:27:23 | 
| 59 | Mikko Pikkarainen | Henuuset | 1:06:34 | 0:28:34 | 
| 60 | Kaitsu Vuori | - | 1:23:04 | 0:45:04 | 
| 61 | Sami Korkiakangas | Härmän Seudun hiihtäjät | Ei läht | |
| Naiset 10,2km | ||||
| Sijoitus | Nimi | Seura yms | Aika | Ero | 
| 1 | Marie Sippus | Vörå IF | 0:40:28 | |
| 2 | Sari Anttonen | SK Pohjantähti | 0:41:32 | 0:01:04 | 
| 3 | Eija Keski-Säntti | YKV | 0:43:28 | 0:03:00 | 
| 4 | Eeva Iivari | Isokyrö | 0:46:43 | 0:06:15 | 
| 5 | Henna Matintupa | Alajärvi | 0:47:34 | 0:07:06 | 
| 6 | Heini Hemminki | Rasti-Kurikka | 0:47:51 | 0:07:23 | 
| 7 | Kristiina Joensuu | Lehtimäen Jyske | 0:49:27 | 0:08:59 | 
| 8 | Susanna Savela | SSU-Triathlon | 0:49:57 | 0:09:29 | 
| 9 | Sari Dahlsten | Team Nordic Trail | 0:50:30 | 0:10:02 | 
| 10 | Outi Kokkonen | Tampereen Maratonklubi | 0:50:37 | 0:10:09 | 
| 11 | Laura Ruuska | Seinäjoki | 0:50:43 | 0:10:15 | 
| 12 | Ida Kastus | Vörå IF | 0:51:19 | 0:10:51 | 
| 13 | Riikka Mansikkaviita | - | 0:52:06 | 0:11:38 | 
| 14 | Linda Löfbacka-Skog | IK Falken | 0:52:43 | 0:12:15 | 
| 15 | Tuula Hyrsky | The Naiset | 0:53:30 | 0:13:02 | 
| 16 | Henna-Maija Koivisto | Elbat | 0:53:34 | 0:13:06 | 
| 17 | Pirita Hakoneva | - | 0:53:36 | 0:13:08 | 
| 18 | Johanna Penttinen | Kurikka | 0:53:40 | 0:13:12 | 
| 19 | Marjo Yli-Soini | Elbat | 0:53:47 | 0:13:19 | 
| 20 | Jenni Latikka | - | 0:53:50 | 0:13:22 | 
| 21 | Johanna Kujala | Evijärven Urheilijat | 0:54:10 | 0:13:42 | 
| 22 | Ellinoora Reivilä | Tampereen Maratonklubi | 0:54:32 | 0:14:04 | 
| 23 | Laura Laitila | Jalasjärven Jalas | 0:55:01 | 0:14:33 | 
| 24 | Maria Strand | - | 0:56:42 | 0:16:14 | 
| 25 | Ida Backlund | Vörå IF | 0:56:43 | 0:16:15 | 
| 26 | Maria Lund | - | 0:56:44 | 0:16:16 | 
| 27 | Johanna Ahopelto | Evijärven Urheilijat | 0:56:44 | 0:16:16 | 
| 28 | Jonna Korpi | - | 0:56:59 | 0:16:31 | 
| 29 | Outi Maunuksela | Kyröön Komiat | 0:57:11 | 0:16:43 | 
| 30 | Tarja Korkeaniemi | Kurikka | 0:57:44 | 0:17:16 | 
| 31 | Inga-Maria Vaara | Karkki-Rasti | 0:58:29 | 0:18:01 | 
| 32 | Tuija Virtanen | Seinäjoki | 0:58:40 | 0:18:12 | 
| 33 | Marjo-Riitta Kujala | Seinäjoki | 0:58:40 | 0:18:12 | 
| 34 | Katja Ryymin | Riihimäki | 0:59:00 | 0:18:32 | 
| 35 | Marianne Bergman | - | 0:59:34 | 0:19:06 | 
| 36 | Ulla Luomansuu | Evijärven Urheilijat | 1:00:24 | 0:19:56 | 
| 37 | Hanna Gustafsson | - | 1:01:26 | 0:20:58 | 
| 38 | Martina Sundelin | Vaasa | 1:02:27 | 0:21:59 | 
| 39 | Marianne Saarela | Alajärvi | 1:02:56 | 0:22:28 | 
| 40 | Susanna Niska | Hellanmaan Teräs | 1:03:13 | 0:22:45 | 
| 41 | Rita Björklund | Oravais IF | 1:03:18 | 0:22:50 | 
| 42 | Anna-Maija Kiviniemi | Alavuden polkutemmellys | 1:03:57 | 0:23:29 | 
| 43 | Mervi Tuunanen | Häjyt ry | 1:03:58 | 0:23:30 | 
| 44 | Anne Tala | Hellanmaan Teräs | 1:04:05 | 0:23:37 | 
| 45 | Anniina Rintala | Ogoloma Triathlon | 1:04:06 | 0:23:38 | 
| 46 | Sabiina Parkkamäki | Karijoki | 1:04:11 | 0:23:43 | 
| 47 | Anna-Maria Lae | Kyröön Komiat | 1:04:55 | 0:24:27 | 
| 48 | Anette Nieminen | Vaasa | 1:04:56 | 0:24:28 | 
| 49 | Anni Luoma | - | 1:04:58 | 0:24:30 | 
| 50 | Minna Kaasalainen | - | 1:04:59 | 0:24:31 | 
| 51 | Milla Köynnös | - | 1:05:04 | 0:24:36 | 
| 52 | Nancy Lindfors | IK Falken | 1:05:06 | 0:24:38 | 
| 53 | Satu Sillanpää | - | 1:05:23 | 0:24:55 | 
| 54 | Jessica Rintala | - | 1:05:44 | 0:25:16 | 
| 55 | Pauliina Haapoja | Rideep | 1:05:51 | 0:25:23 | 
| 56 | Jaana Vainionpää | Rideep | 1:05:55 | 0:25:27 | 
| 57 | Minna Korkeamäki | Vaasan poliisiurheilijat ry. | 1:05:59 | 0:25:31 | 
| 58 | Marika Orre | Team 100% | 1:06:33 | 0:26:05 | 
| 59 | Jonna Yli-Karjanmaa | Henuuset | 1:06:35 | 0:26:07 | 
| 60 | Paula Fiskaali | Tampere | 1:06:44 | 0:26:16 | 
| 61 | Kati Yli-Sipilä | - | 1:07:02 | 0:26:34 | 
| 62 | Hannah Kastus | Vörå IF | 1:07:13 | 0:26:45 | 
| 63 | Marika Köykkä | Nurmo | 1:07:27 | 0:26:59 | 
| 64 | Jessi-Jasmin Mäkelä | Running Club Wasa | 1:07:44 | 0:27:16 | 
